湖北省知识产权局关于公布地理标志专用标志使用人名单(第29批)的通知
时间:2023-05-05 来源:湖北省知识产权局关于公布地理标志专用标志使用人名单(第29批)的通知
各市、州、直管市、神农架林区知识产权局,相关地理标志专用标志使用人:
根据《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》有关规定,经市场主体申请,省知识产权局审查并报国家知识产权局审定核验通过,现对我省符合地理标志专用标志使用要求的“武汉旺泽生态农业有限公司”等54家市场主体名单(见附件)予以公布,专用标志下载口令以纸质件形式统一下发至各市(州)知识产权局。
请上述市场主体及时下载并规范印制使用专用标志,主动履行专用标志印制报告义务,提升地理标志运用效能。各地知识产权管理部门要及时更新台账,加强行政指导和监督管理,强化地理标志保护力度,促进特色产业发展。
附件:湖北省获准使用地理标志专用标志市场主体名单(第29批)
湖北省知识产权局
2023年4月28日
附件
湖北省获准使用地理标志专用标志市场主体名单(第29批)
序号 | 所属地区 | 地理标志名称 | 地理标志类型 | 商标注册号 | 专用标志使用人名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 武汉 | 黄陂马蹄 | 证明商标 | 第13326899号 | 武汉旺泽生态农业有限公司 | 91420116MABY71RN9L |
2 | 襄阳 | 荆山杨桃 | 证明商标 | 第29345538号 | 南漳县香水河农作物种植专业合作社 | 93420624MA4CYTA894 |
3 | 襄阳 | 南漳芥菜 | 证明商标 | 第25621040号 | 南漳县玉印岩蔬菜种植专业合作社 | 93420624086714759D |
4 | 襄阳 | 南漳芥菜 | 证明商标 | 第25621039号 | 南漳县玉印岩蔬菜种植专业合作社 | 93420624086714759D |
5 | 襄阳 | 磨坪贡茶 | 证明商标 | 第45860369号 | 南漳县春天里茶叶种植专业合作社 | 9342062459421219XG |
6 | 襄阳 | 保康金钗 | 证明商标 | 第38542764号 | 湖北金钗健康科技有限公司 | 91420626MA49M5RJ3Y |
7 | 襄阳 | 保康金钗 | 证明商标 | 第38542764号 | 保康金钗种植农民专业合作社 | 93420626MA4D07D16J |
8 | 襄阳 | 老河口大仙桃 | 证明商标 | 第11436967号 | 老河口市胜华果蔬专业合作社 | 93420682670390968A |
9 | 襄阳 | 老河口砂梨 | 证明商标 | 第14166135号 | 老河口市胜华果蔬专业合作社 | 93420682670390968A |
10 | 襄阳 | 南漳土蜂蜜 | 证明商标 | 第62084995号 | 南漳县水镜蜂情蜜蜂养殖专业合作社 | 93420624055417890W |
11 | 襄阳 | 南漳土蜂蜜 | 证明商标 | 第62084995号 | 湖北野蜂谷蜂业有限公司 | 91420624MA495X1KXW |
12 | 宜昌 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 第9901302号 | 五峰岩坪古茶茶业有限责任公司 | 91420529MA49864U3R |
13 | 宜昌 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 第26667469号 | 五峰代和茶业有限公司 | 914205290581189924 |
14 | 宜昌 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 第26667469号 | 湖北五峰白溢春茶业股份有限公司 | 91420500070759573M |
15 | 宜昌 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 第26667469号 | 湖北采花茶业有限公司 | 91420500780934778K |
16 | 宜昌 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 第26667469号 | 五峰汲明茶业有限责任公司 | 91420529682667450Y |
17 | 宜昌 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 第26667469号 | 五峰千珠碧茶业有限公司 | 914205297606549040 |
18 | 宜昌 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 第26667469号 | 五峰岩坪古茶茶业有限责任公司 | 91420529MA49864U3R |
19 | 宜昌 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 第26667469号 | 五峰土家族自治县采峰茶业有限责任公司 | 91420529557014397L |
20 | 宜昌 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 第26667469号 | 湖北五峰长茂茶业有限公司 | 91420529060670401D |
21 | 宜昌 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 第26667469号 | 五峰露宜春茶业专业合作社 | 93420529MA488WQK13 |
22 | 宜昌 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 第26667469号 | 五峰金竹生态农业开发有限公司 | 91420529MA495H0A89 |
23 | 宜昌 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 第26667469号 | 五峰雪溢春茶厂 | 92420529MA4AC43Y7K |
24 | 宜昌 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 第26667469号 | 五峰五渔茶业有限公司 | 91420529MA4989JYXJ |
25 | 宜昌 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 第26667469号 | 五峰土家族自治县永红茶业 | 92420529MA4BQPQMXE |
26 | 宜昌 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 第26667469号 | 五峰君如意生态农业有限公司 | 91420529MA49A29C8Q |
27 | 宜昌 | 洪山茶 | 证明商标 | 第13836054号 | 宜昌德缘祥茶业有限公司 | 91420581MA49KPYC4A |
28 | 宜昌 | 洪山茶 | 证明商标 | 第13836054号 | 湖北天香源茶业有限公司 | 91420581066102157X |
29 | 宜昌 | 洪山茶 | 证明商标 | 第13836054号 | 宜罐供应链管理(宜昌)有限责任公司 | 91420529MABRTWEJ12 |
30 | 宜昌 | 洪山茶 | 证明商标 | 第19423166号 | 宜昌德缘祥茶业有限公司 | 91420581MA49KPYC4A |
31 | 宜昌 | 洪山茶 | 证明商标 | 第19423166号 | 湖北天香源茶业有限公司 | 91420581066102157X |
32 | 宜昌 | 洪山茶 | 证明商标 | 第19423166号 | 宜罐供应链管理(宜昌)有限责任公司 | 91420529MABRTWEJ12 |
33 | 宜昌 | 宜都皮油 | 证明商标 | 第19423165号 | 宜都市春华苗木家庭农场有限公司 | 914205810920137994 |
34 | 宜昌 | 宜都梓油 | 证明商标 | 第19423167号 | 宜都市春华苗木家庭农场有限公司 | 914205810920137994 |
35 | 宜昌 | 长阳生漆 | 证明商标 | 第19775318号 | 宜昌覃浩种植专业合作社 | 93420528MA4CYUQ59C |
36 | 宜昌 | 长阳香菇 | 证明商标 | 第37301964号 | 长阳大清江经济技术发展有限公司 | 914205287261227017 |
37 | 宜昌 | 资丘木瓜 | 证明商标 | 第8489491号 | 长阳麒麟头皱皮木瓜专业合作社 | 93420528077019164P |
38 | 宜昌 | 资丘木瓜 | 证明商标 | 第8489491号 | 长阳康仁中药材专业合作社 | 93420528MA4D04A43D |
39 | 宜昌 | 资丘木瓜 | 证明商标 | 第8489491号 | 湖北山尔农业开发有限公司 | 91420528MA493GEJ7Q |
40 | 宜昌 | 宜昌木姜子 | 证明商标 | 第28932535号 | 宜昌九座山农业专业合作社联合社 | 93420506MA48RE8244 |
41 | 十堰 | 竹溪腐乳 | 证明商标 | 第13296545号 | 湖北顺溪生物食品股份有限公司 | 91420300753405352D |
42 | 孝感 | 应城糯米 | 证明商标 | 第16425397号 | 湖北中磐粮油食品有限公司 | 91420981MA497T5NXH |
43 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 第1607994号 | 湖北米酿生物科技有限公司 | 91420902MA49N2DN4T |
44 | 孝感 | 孝感米酒 | 证明商标 | 第1607994号 | 孝感市正超酒业有限责任公司 | 91420902180823329N |
45 | 咸宁 | 通山麻饼 | 证明商标 | 第14633305号 | 通山县信和糕饼坊 | 92421224MA4BYEFC1D |
46 | 咸宁 | 大畈麻饼 | 证明商标 | 第14633304号 | 通山县信和糕饼坊 | 92421224MA4BYEFC1D |
47 | 潜江 | 潜江虾稻 | 证明商标 | 第21732524号 | 潜江市仙谷旺米业有限公司 | 91429005093246842T |
48 | 潜江 | 潜江虾稻 | 证明商标 | 第21732524号 | 湖北潜籽大米有限公司 | 91429005MA4F32966J |
49 | 潜江 | 潜江龙虾 | 证明商标 | 第8434342号 | 湖北潜网生态小龙虾产业园集团有限公司 | 91429005MA491LYYXW |
50 | 潜江 | 潜江龙虾 | 证明商标 | 第21732523号 | 湖北隆盛水产食品有限公司 | 91429005063502059R |
51 | 潜江 | 潜江龙虾 | 证明商标 | 第21732523号 | 湖北绿亿园食品科技有限公司 | 91429005MA7H276U9L |
52 | 潜江 | 潜江龙虾 | 证明商标 | 第21732523号 | 湖北潜网生态小龙虾产业园集团有限公司 | 91429005MA491LYYXW |
53 | 潜江 | 潜江龙虾 | 证明商标 | 第21732523号 | 湖北省楚螺香食品有限公司 | 91429005MA496T9W35 |
54 | 潜江 | 潜江龙虾 | 证明商标 | 第21732523号 | 潜江虾族餐饮服务有限公司 | 91429005MA488QYL4M |
附件:湖北省知识产权局关于公布地理标志专用标志使用人名单(第29批)的通知.pdf