甘肃省知识产权局关于公布作为证明商标注册的地理标志专用标志经营主体名单的公告
时间:2025-07-15 来源:为统一和规范地理标志专用标志使用,强化地理标志专用标志使用日常监管,根据《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国商标法实施条例》、《集体商标、证明商标注册和管理办法》《集体商标、证明商标注册和管理规定》《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》,现将2025年6月30日前全省701家通过国家知识产权局地理标志专用标志使用审核的作为证明商标注册的地理标志专用标志经营主体进行公告。
附件:甘肃省作为证明商标注册的地理标志使用专用标志经营主体名单
甘肃省知识产权局
2025年7月7号
附件:
甘肃省作为证明商标注册的地理标志使用专用标志经营主体名单
数据统计截止时间:2025年6月30日
| 序号 | 商标名称或标识 | 商标注册号 | 商标注册人 | 经营主体名称 | 统一社会信用代码 | 专用标志使用期限(商标许可使用期限) |
| 1 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州七里河顺兴农贸公司 | 916201032244818785 | 2023年03月17日至2026年03月16日 |
| 2 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州市七里河区宏利百合产销部 | 92620103MA737K7H9C | 2023年03月13日至2026年03月12日 |
| 3 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 甘肃渭河源生物科技有限公司 | 91620103750947877H | 2023年03月17日至2026年03月16日 |
| 4 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 魏岭乡天燕百合加工部 | 92620103MA74PC9L1X | 2024年04月20日至2027年04月19日 |
| 5 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州甜甜百合有限公司 | 91620103767707108Y | 2024年12月29日至2027年12月28日 |
| 6 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 甘肃甘百味生态农业发展有限公司 | 91620103MA7JH9RQ9Q | 2024年05月10日至2027年05月09日 |
| 7 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州市七里河区锦源百合加工经销部 | 92620103MA71FYC28E | 2023年01月03日至2026年01月02日 |
| 8 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 甘肃省高苑合农业加工有限公司 | 91620103MA733CXB1U | 2023年01月03日至2026年01月02日 |
| 9 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 七里河兰奇百合加工厂 | 92620103MA739W076H | 2023年01月03日至2026年01月02日 |
| 10 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州市七里河区峪盛百合种植农民专业合作社 | 936201033254193523 | 2023年01月03日至2026年01月02日 |
| 11 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 七里河菜园子百合加工厂 | 92620103MA747DFW4W | 2023年03月13日至2026年03月12日 |
| 12 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州嘉合源商贸有限公司 | 91620103MA73423E31 | 2023年03月21日至2026年03月20日 |
| 13 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州陇金源农业发展有限公司 | 91620103MA72RXFG5G | 2023年04月19日至2026年04月18日 |
| 14 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州市西固区聚百兴农业发展农民专业合作社 | 93620104MA722G1965 | 2023年05月10日至2026年05月09日 |
| 15 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州市七里河区永恒百合种植专业合作社 | 93620103MA72EGKQ1R | 2023年02月09日至2026年02月08日 |
| 16 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州市七里河区宏粤百合加工厂 | 92620103MA73ND1F2B | 2023年04月04日至2026年04月03日 |
| 17 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州市七里河区恒发百合加工厂 | 92620103MA71T77N0W | 2023年04月04日至2026年04月03日 |
| 18 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州添源香色商贸有限公司 | 91620102MA71TWEN3A | 2023年04月14日至2026年04月13日 |
| 19 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 甘肃省兰州市七里河区爱民种植专业合作社 | 93620103MA73NRAK9U | 2023年04月11日至2026年04月10日 |
| 20 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 甘肃爽口源生态科技股份有限公司 | 91620100670841781R | 2023年05月24日至2026年05月23日 |
| 21 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州市七里河区恒泰中药材种植农民专业合作社 | 93620103345652098E | 2022年09月26日至2025年09月25日 |
| 22 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州市七里河区天幸农牧蔬菜农民专业合作社 | 93620103MA74M0TWX4 | 2023年05月26日至2026年05月25日 |
| 23 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州神果科技农业有限公司 | 91620123MA73G1GB4F | 2023年05月31日至2026年05月30日 |
| 24 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 甘肃沃农人农业科技发展有限公司 | 91620103MABMBELM9F | 2023年06月20日至2026年06月19日 |
| 25 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州兰百瑞商贸有限责任公司 | 91620103MA72TQ2R4G | 2023年06月20日至2026年06月19日 |
| 26 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州野宝绿色食品有限公司 | 913503033156651896 | 2023年08月22日至2026年08月21日 |
| 27 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州金绿苑土特产品加工有限公司 | 91620104082362370W | 2023年08月02日至2026年08月01日 |
| 28 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州金百合农业科技有限责任公司 | 91620103MA72XBBA3A | 2023年08月28日至2026年08月27日 |
| 29 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 临洮雪源金正百合有限责任公司 | 91621124079275057Y | 2023年08月28日至2026年08月27日 |
| 30 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州佳宝休闲农场 | 916201033456109472 | 2023年10月30日至2026年10月29日 |
| 31 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 甘肃陇人农品商贸有限公司 | 91620103MA73JAUH3J | 2023年10月30日至2026年10月29日 |
| 32 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州弘锦元农副产品有限公司 | 91620103MA74A9459K | 2023年10月30日至2026年10月29日 |
| 33 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州昌华净菜包装有限公司 | 916201047734185211 | 2023年11月16日至2026年11月25日 |
| 34 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州会珍商贸有限公司 | 916201037190910702 | 2023年11月21日至2026年11月20日 |
| 35 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州市七里河区一只巧儿农产品销售专业合作社西果园镇分社 | 93620103MACXN5PP1J | 2023年11月30日至2026年11月29日 |
| 36 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州陇上唐记商贸有限公司 | 91620103MAC335QP18 | 2023年12月19日至2026年12月18日 |
| 37 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 甘肃果然很甜农产品有限责任公司 | 91620103MABXCB344L | 2024年01月05日至2027年01月04日 |
| 38 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 七里河区恒利源百合产销部 | 92620103MA72QWMB0U | 2024年01月04日至2027年01月03日 |
| 39 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州品兰臻农业发展有限公司 | 91620104MACHL793XR | 2024年01月31日至2027年01月30日 |
| 40 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州金鑫农产品有限公司 | 91620104MA72G36562 | 2024年01月10日至2027年01月09日 |
| 41 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州鑫林农业发展有限公司 | 91620104MA71AP927J | 2024年01月08日至2027年01月07日 |
| 42 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州轩宇百合加工厂 | 91620103073582814R | 2024年01月10日至2027年01月09日 |
| 43 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 七里河和兴百合加工厂 | 92620103MA74KYMEXM | 2023年06月05日至2026年06月04日 |
| 44 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州欣海天然绿色食品开发有限公司 | 916201030823725285 | 2024年04月26日至2027年04月25日 |
| 45 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 甘肃三农云仓农产品农民专业合作社 | 93620103MA73BGF87G | 2024年04月13日至2027年04月12日 |
| 46 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州顺发百合有限责任公司 | 9162010371021680XM | 2024年04月13日至2027年04月12日 |
| 47 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州双瑞百合加工部 | 91620103MA72J0NP6T | 2024年04月20日至2027年04月19日 |
| 48 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 甘肃百和塬生态农业有限公司 | 91620105316145724N | 2024年03月28日至2027年03月27日 |
| 49 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 甘肃大福太食品有限公司 | 91620103576291621A | 2024年02月20日至2027年02月19日 |
| 50 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州金园商贸中心 | 91620104079278733J | 2024年09月18日至2027年09月17日 |
| 51 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州米家山百合有限责任公司 | 916201037190120105 | 2025年01月04日至2028年01月03日 |
| 52 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 甘肃健辉盛商贸有限公司 | 91622923332227527M | 2024年08月09日至2027年08月08日 |
| 53 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州金豆商贸有限责任公司 | 916201047103361155 | 2024年09月10日至2027年09月09日 |
| 54 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州良品商贸有限公司 | 91620103345598343Q | 2024年09月18日至2027年09月17日 |
| 55 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 甘肃鸿恩商贸有限公司 | 91620102316099158R | 2024年08月13日至2027年08月12日 |
| 56 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州柏利百合加工有限公司 | 916201040823543388 | 2024年09月18日至2027年09月17日 |
| 57 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州市七里河区春泉佳园蔬菜种植专业合作社 | 93620103067210336R | 2024年12月06日至2027年12月05日 |
| 58 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州德鹏百合加工厂 | 91620103076795305L | 2024年12月09日至2027年12月08日 |
| 59 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州京陇兴达商贸有限公司 | 91620103MA73R1DX5T | 2024年12月29日至2027年12月28日 |
| 60 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州市七里河区南山果蔬产销专业合作社 | 93620103591216267F | 2024年12月29日至2027年12月28日 |
| 61 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州市七里河区宏瑞农产品专业合作社 | 93620103053122984K | 2024年12月29日至2027年12月28日 |
| 62 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州市七里河区豪丰百合加工厂 | 92620103MA73QNXH69 | 2024年12月29日至2027年12月28日 |
| 63 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州恒达彩印包装有限责任公司 | 91620103720259547B | 2025年01月11日至2028年01月10日 |
| 64 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州市七里河区蕙兰蔬菜产销农民专业合作社 | 93620103076772349R | 2025年01月08日至2028年01月07日 |
| 65 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 榆中富源百合产销专业合作社 | 93620123595502084P | 2024年12月23日至2027年12月22日 |
| 66 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 甘肃芳莲农业科技有限公司 | 91620123357842235B | 2024年12月23日至2027年12月22日 |
| 67 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州鹏成百合有限公司 | 91620103MA74X22YXG | 2025年02月18日至2027年02月17日 |
| 68 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州市七里河区鹏成百合种植农民专业合作社 | 93620103332179879D | 2025年02月18日至2027年02月17日 |
| 69 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州晓东百合商贸有限公司 | 91620103MA727M4Y35 | 2025年02月08日至2028年02月07日 |
| 70 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 甘肃嘉农永盛农业科技有限公司 | 91621124MADLWP7072 | 2025年01月08日至2028年01月07日 |
| 71 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州金宗源商贸有限公司 | 916201045512562994 | 2024年09月10日至2027年09月09日 |
| 72 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州金味源商贸中心 | 916201040792676631 | 2024年12月14日至2027年12月13日 |
| 73 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州兰采合农业生态科技有限公司 | 91620103MA74UA5A86 | 2024年12月02日至2027年12月01日 |
| 74 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 甘肃陈家小陈农业发展有限公司 | 91620103MADAG0FC0F | 2024年06月24日至2027年06月03日 |
| 75 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 兰州金花百合有限公司 | 916201033513786895 | 2025年01月07日至2028年01月06日 |
| 76 | 兰州百合 | 1687899 | 兰州市七里河区百合质量监督管理站 | 甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 | 916201007509448444 | 2024年06月28日至2027年06月27日 |
| 77 | 红古核桃 | 48441312 | 兰州市红古区经济作物技术推广站 | 兰州市红古区红古镇旋子村股份经济合作社 | N2620111MF60248682 | 2023年11月01日至2026年10月31日 |
| 78 | 红古高原皇菊 | 48355384 | 兰州市红古区经济作物技术推广站 | 兰州鸿翔农业开发有限公司 | 9162011133228760XD | 2023年11月01日至2026年10月31日 |
| 79 | 永昌胡萝卜 | 33775133 | 永昌县农业特色产业办公室 | 永昌县聚和蔬菜保鲜有限责任公司 | 9162032157163762XM | 2023年05月05日至2031年06月13日 |
| 80 | 永昌胡萝卜 | 33775133 | 永昌县农业特色产业办公室 | 甘肃聚合优鲜电子商务有限责任公司 | 91620321MA72P6NJ64 | 2023年05月05日至2031年06月13日 |
| 81 | 靖远枸杞 | 21806791 | 靖远枸杞产业协会 | 甘肃陇杞源农业生物科技有限公司 | 91620421MACA3FRR8H | 2023年11月16日至2028年02月12日 |
| 82 | 会宁马铃薯 | 21733115 | 会宁农产品协会 | 甘肃金智清真淀粉食品有限责任公司 | 91620422581187538F | 2020年09月27日至2026年10月30日 |
| 83 | 会宁马铃薯 | 21733115 | 会宁农产品协会 | 甘肃盛康农林科技开发有限责任公司 | 91620422MA72TD3R5R | 2020年09月27日至2026年10月30日 |
| 84 | 会宁马铃薯 | 21733115 | 会宁农产品协会 | 会宁六合薯业开发有限公司 | 91620422566442860A | 2020年09月27日至2027年04月16日 |
| 85 | 会宁马铃薯 | 21733115 | 会宁农产品协会 | 甘肃祁连雪淀粉有限公司 | 91620422750938399W | 2020年09月27日至2026年10月30日 |
| 86 | 会宁党参 | 23307866 | 会宁县中药材产业化发展协会 | 甘肃长征药业集团有限公司 | 91620422551276935A | 2020年09月27日至2027年03月27日 |
| 87 | 会宁党参 | 23307866 | 会宁县中药材产业化发展协会 | 甘肃丰宁中药材种子种苗繁育有限责任公司 | 91620422MA739R7MXC | 2020年09月27日至2027年03月27日 |
| 88 | 会宁党参 | 23307866 | 会宁县中药材产业化发展协会 | 甘肃世济堂药业科技有限公司 | 916204225716463238 | 2020年09月27日至2027年03月27日 |
| 89 | 会宁藜麦 | 23608349 | 会宁农产品协会 | 会宁县金蛋蛋农林经济作物专业合作社 | 93620422690395248Y | 2020年09月27日至2027年04月16日 |
| 90 | 会宁藜麦 | 23608349 | 会宁农产品协会 | 会宁县福鑫星农产品科技开发有限公司 | 91620422MA74JN7X4R | 2020年09月27日至2027年04月16日 |
| 91 | 会宁藜麦 | 23608349 | 会宁农产品协会 | 会宁县祥泽小杂粮农民专业合作社 | 93620422MA7205NE64 | 2020年09月27日至2027年04月16日 |
| 92 | 会宁藜麦 | 23608349 | 会宁农产品协会 | 甘肃依禾商贸有限责任公司 | 91620422681517768D | 2020年09月27日至2027年04月16日 |
| 93 | 会宁藜麦 | 23608349 | 会宁农产品协会 | 会宁县星火生物科技发展有限公司 | 91620422665432617W | 2020年09月27日至2027年04月17日 |
| 94 | 会宁谷子 | 23608348 | 会宁农产品协会 | 甘肃依禾商贸有限责任公司 | 91620422681517768D | 2020年09月27日至2027年04月16日 |
| 95 | 会宁谷子 | 23608348 | 会宁农产品协会 | 甘肃西北大磨坊食品工业有限公司 | 916204227102352694 | 2020年09月27日至2027年04月16日 |
| 96 | 会宁谷子 | 23608348 | 会宁农产品协会 | 甘肃骏兴农业科技发展有限公司 | 91620422332290374Q | 2020年09月27日至2027年04月16日 |
| 97 | 会宁谷子 | 23608348 | 会宁农产品协会 | 会宁星火生物科技发展有限公司 | 91620422665432617W | 2020年09月27日至2027年04月16日 |
| 98 | 会宁谷子 | 23608348 | 会宁农产品协会 | 甘肃宜香醇科技有限公司 | 91620422MA74F9CR76 | 2020年09月27日至2027年04月16日 |
| 99 | 会宁谷子 | 23608348 | 会宁农产品协会 | 会宁县祥泽小杂粮农民专业合作社 | 93620422MA7205NE64 | 2020年09月27日至2027年04月16日 |
| 100 | 会宁莜麦 | 23307868 | 会宁农产品协会 | 甘肃依禾商贸有限责任公司 | 91620422681517768D | 2020年09月27日至2027年03月27日 |
| 101 | 会宁莜麦 | 23307868 | 会宁农产品协会 | 甘肃宜香醇科技有限公司 | 91620422MA74F9CR76 | 2020年09月27日至2027年03月27日 |
| 102 | 会宁莜麦 | 23307868 | 会宁农产品协会 | 会宁县祥泽小杂粮农民专业合作社 | 93620422MA7205NE64 | 2020年09月27日至2027年03月28日 |
| 103 | 会宁扁豆 | 23307869 | 会宁农产品协会 | 甘肃依禾商贸有限责任公司 | 91620422681517768D | 2020年09月27日至2027年03月27日 |
| 104 | 会宁扁豆 | 23307869 | 会宁农产品协会 | 甘肃金智清真淀粉食品有限责任公司 | 91620422581187538F | 2020年09月27日至2027年03月27日 |
| 105 | 会宁扁豆 | 23307869 | 会宁农产品协会 | 甘肃宜香醇科技有限公司 | 91620422MA74F9CR76 | 2020年09月27日至2027年03月27日 |
| 106 | 会宁扁豆 | 23307869 | 会宁农产品协会 | 会宁县祥泽小杂粮农民专业合作社 | 93620422MA7205NE64 | 2020年09月27日至2027年03月27日 |
| 107 | 会宁糜子 | 23608345 | 会宁农产品协会 | 会宁星火生物科技发展有限公司 | 91620422665432617W | 2020年09月27日至2027年04月16日 |
| 108 | 会宁糜子 | 23608345 | 会宁农产品协会 | 甘肃依禾商贸有限责任公司 | 91620422681517768D | 2020年09月27日至2027年04月16日 |
| 109 | 会宁糜子 | 23608345 | 会宁农产品协会 | 甘肃宜香醇科技有限公司 | 91620422MA74F9CR76 | 2020年09月27日至2027年04月16日 |
| 110 | 会宁糜子 | 23608345 | 会宁农产品协会 | 会宁县祥泽小杂粮农民专业合作社 | 93620422MA7205NE64 | 2020年09月27日至2027年04月16日 |
| 111 | 会宁黄芪 | 23307867 | 会宁县中药材产业化发展协会 | 甘肃丰宁中药材种子种苗繁育有限责任公司 | 91620422MA739R7MXC | 2020年09月27日至2027年03月27日 |
| 112 | 会宁黄芪 | 23307867 | 会宁县中药材产业化发展协会 | 甘肃世济堂药业科技有限公司 | 916204225716463238 | 2020年09月27日至2027年03月27日 |
| 113 | 会宁黄芪 | 23307867 | 会宁县中药材产业化发展协会 | 甘肃长征药业集团有限公司 | 91620422551276935A | 2020年09月27日至2027年03月27日 |
| 114 | 景泰枸杞 | 21886053 | 景泰县土特产品行业协会 | 景泰东盛农业科技发展有限责任公司 | 91620423585911730C | 2020年10月15日至2026年11月30日 |
| 115 | 景泰枸杞 | 21886053 | 景泰县土特产品行业协会 | 景泰县玉杰农贸有限公司 | 91620423784046612F | 2020年12月01日至2026年05月20日 |
| 116 | 景泰枸杞 | 21886053 | 景泰县土特产品行业协会 | 景泰县丝路荟电子商务有限公司 | 91620423MA74WYJX1L | 2022年12月28日至2028年08月05日 |
| 117 | 会宁荞麦 | 24370368 | 会宁农产品协会 | 甘肃依禾商贸有限责任公司 | 91620422681517768D | 2020年09月27日至2027年05月27日 |
| 118 | 会宁荞麦 | 24370368 | 会宁农产品协会 | 甘肃西北大磨坊食品工业有限公司 | 916204227102352694 | 2020年09月27日至2027年05月26日 |
| 119 | 会宁荞麦 | 24370368 | 会宁农产品协会 | 甘肃骏兴农业科技发展有限公司 | 91620422332290374Q | 2020年09月27日至2027年05月26日 |
| 120 | 会宁荞麦 | 24370368 | 会宁农产品协会 | 会宁星火生物科技发展有限公司 | 91620422665432617W | 2020年09月27日至2027年05月26日 |
| 121 | 会宁荞麦 | 24370368 | 会宁农产品协会 | 甘肃宜香醇科技有限公司 | 91620422MA74F9CR76 | 2020年09月27日至2027年05月26日 |
| 122 | 会宁荞麦 | 24370368 | 会宁农产品协会 | 会宁县祥泽小杂粮农民专业合作社 | 93620422MA7205NE64 | 2020年09月27日至2027年05月26日 |
| 123 | 会宁荞麦 | 24370368 | 会宁农产品协会 | 甘肃万里缘食品有限公司 | 916204220575572991 | 2020年09月27日至2027年05月26日 |
| 124 | 会宁板蓝根 | 24217333 | 会宁县中药材产业化发展协会 | 甘肃丰宁中药材种子种苗繁育有限责任公司 | 91620422MA739R7MXC | 2020年09月27日至2027年05月18日 |
| 125 | 会宁板蓝根 | 24217333 | 会宁县中药材产业化发展协会 | 甘肃长征药业集团有限公司 | 91620422551276935A | 2020年09月27日至2027年05月18日 |
| 126 | 会宁板蓝根 | 24217333 | 会宁县中药材产业化发展协会 | 甘肃世济堂药业科技有限公司 | 916204225716463238 | 2020年09月27日至2027年05月18日 |
| 127 | 会宁甘草 | 24217334 | 会宁县中药材产业化发展协会 | 甘肃长征药业集团有限公司 | 91620422551276935A | 2020年09月27日至2027年05月18日 |
| 128 | 会宁甘草 | 24217334 | 会宁县中药材产业化发展协会 | 甘肃丰宁中药材种子种苗繁育有限责任公司 | 91620422MA739R7MXC | 2020年09月27日至2027年05月18日 |
| 129 | 会宁甘草 | 24217334 | 会宁县中药材产业化发展协会 | 甘肃世济堂药业科技有限公司 | 916204225716463238 | 2020年09月27日至2027年05月18日 |
| 130 | 会宁苹果 | 23608346 | 会宁县关川河流域果业协会 | 甘肃甘富果业集团有限公司 | 91620422397459556T | 2020年09月02日至2027年04月16日 |
| 131 | 会宁苹果 | 23608346 | 会宁县关川河流域果业协会 | 甘肃鑫丰农牧科技发展有限公司 | 91620422MA72DREX5E | 2020年09月02日至2027年04月16日 |
| 132 | 会宁苹果 | 23608346 | 会宁县关川河流域果业协会 | 会宁县赵智绿源优质果品专业合作社 | 93620422060611495Q | 2020年09月02日至2027年04月16日 |
| 133 | 会宁苹果 | 23608346 | 会宁县关川河流域果业协会 | 会宁县强龙生态果品产销农民专业合作社 | 93620422070423164L | 2020年09月02日至2027年04月16日 |
| 134 | 会宁苹果 | 23608346 | 会宁县关川河流域果业协会 | 会宁县头寨镇喜乐种植购销专业合作社 | 936204223160365522 | 2020年09月02日至2027年04月16日 |
| 135 | 会宁苹果 | 23608346 | 会宁县关川河流域果业协会 | 会宁县农夫果业专业合作社 | 93620422396586529Q | 2020年09月02日至2027年04月16日 |
| 136 | 会宁苹果 | 23608346 | 会宁县关川河流域果业协会 | 会宁县东河坪果业农民专业合作社 | 93620422093212693K | 2020年09月02日至2027年04月16日 |
| 137 | 会宁牛蒡子 | 24217335 | 会宁县中药材产业化发展协会 | 甘肃丰宁中药材种子种苗繁育有限责任公司 | 91620422MA739R7MXC | 2020年09月27日至2027年05月18日 |
| 138 | 会宁牛蒡子 | 24217335 | 会宁县中药材产业化发展协会 | 甘肃长征药业集团有限公司 | 91620422551276935A | 2020年09月27日至2027年05月18日 |
| 139 | 会宁牛蒡子 | 24217335 | 会宁县中药材产业化发展协会 | 甘肃世济堂药业科技有限公司 | 916204225716463238 | 2020年09月27日至2027年05月18日 |
| 140 | 会宁羊羔肉 | 27094857 | 会宁县草畜产业发展协会 | 会宁方圆羊业专业合作社 | 93620422690385402U | 2020年09月27日至2029年02月20日 |
| 141 | 会宁羊羔肉 | 27094857 | 会宁县草畜产业发展协会 | 会宁陇原中天羊业有限公司 | 91620422MA73A7U82J | 2020年09月27日至2029年02月20日 |
| 142 | 会宁牛肉 | 27285535 | 会宁县草畜产业发展协会 | 会宁县瑞之鑫种养殖专业合作社 | 93620422MA74FYRA1F | 2022年12月14日至2029年02月20日 |
| 143 | 会宁砂田西瓜 | 28501551 | 会宁县瓜类蔬菜发展协会 | 会宁县鹏远农业种植农民专业合作社 | 93620422063928914E | 2020年09月27日至2028年01月02日 |
| 144 | 景泰大枣 | 29422445 | 景泰县土特产品行业协会 | 景泰县军邦种植专业合作社 | 93620423566410084X | 2022年05月20日至2029年11月27日 |
| 145 | 景泰大枣 | 29422445 | 景泰县土特产品行业协会 | 景泰县丝路荟电子商务有限公司 | 91620423MA74WYJX1L | 2022年12月28日至2029年11月27日 |
| 146 | 景泰大枣 | 29422445 | 景泰县土特产品行业协会 | 甘肃鹏达生态农业科技有限公司 | 91620423316029918R | 2023年07月14日至2026年07月13日 |
| 147 | 景泰甘草 | 49561389 | 景泰县土特产品行业协会 | 甘肃森有农业科技有限公司 | 916204233525808118 | 2024年04月08日至2027年04月07日 |
| 148 | 景泰肉苁蓉 | 49561386 | 景泰县土特产品行业协会 | 景泰德勤农业科技有限公司 | 91620423MA74RLWX1X | 2023年12月13日至2028年12月30日 |
| 149 | 景泰文冠果茶 | 49561388 | 景泰县土特产品行业协会 | 甘肃海全文冠果生态产业有限公司 | 91620423MA71WT7A0T | 2023年06月05日至2026年08月27日 |
| 150 | 秦安蜜桃;MT | 6277145 | 秦安县农产品协会 | 甘肃盛安博农电子商务有限公司 | 91620522MA721FANXT | 2025年02月21日至2028年02月20日 |
| 151 | 秦安蜜桃;MT | 6277145 | 秦安县农产品协会 | 甘肃博成科商贸有限公司 | 91620522MAD398BC2M | 2025年02月28日至2028年02月27日 |
| 152 | 秦安蜜桃;MT | 6277145 | 秦安县农产品协会 | 秦安县鑫康源养蜂农民专业合作社 | 93620522MA73DN7R12 | 2024年04月17日至2027年04月17日 |
| 153 | 秦安蜜桃;MT | 6277145 | 秦安县农产品协会 | 秦安县东泰果业农民专业合作社 | 93620522MA74JNGCXP | 2025年03月12日至2028年03月11日 |
| 154 | 秦安蜜桃;MT | 6277145 | 秦安县农产品协会 | 秦安县凤坪山种植养殖农民专业合作社 | 93620522MA7435UX4B | 2025年03月12日至2028年03月11日 |
