国家知识产权局关于核准石家庄鲜竹宫面有限公司等241家企业使用地理标志专用标志的公告(第645号)
时间:2025-09-11 来源:根据《地理标志产品保护办法》,生产藁城宫面、青县羊角脆、唐山骨质瓷、大连海参、红崖子花生、吉林长白山“中国林蛙”油、建三江大米、八公山豆腐、黄岗柳编、黄山贡菊、黄山毛峰茶、霍山黄芽、霍山灵芝、金寨猕猴桃、九华黄精、六安瓜片、太平猴魁茶、运漕酒(运酒)、安溪铁观音、福鼎白茶、河龙贡米、柳下邑猪牙皂、莆田桂圆、武夷红茶、武夷岩茶、日照绿茶、新城细毛山药、龟山岩绿、白沙绿茶、儋州粽子、北川苔子茶、德阳酱油、峨眉山茶、米易枇杷、天宝蜜柚、永安白乌鱼、中江挂面、佛坪山茱庾、富平柿饼、横山羊肉、库尔勒香梨、普洱茶、普洱咖啡等43个产品的241家企业,分别向产品所在地知识产权管理部门提出地理标志专用标志使用申请。经有关省级知识产权管理部门审核,并经国家知识产权局审查认定,现予注册登记。自即日起核准上述企业在其生产的地理标志产品上使用地理标志专用标志,获得地理标志产品保护。
特此公告。
国家知识产权局
2025年9月3日
241家核准使用地理标志专用标志企业名单
| 序号 | 地理标志产品名称 | 企业名称 | 统一信用代码 | 备注 |
| 1 | 藁城宫面 | 石家庄鲜竹宫面有限公司 | 91130182MA07RAP07U | |
| 2 | 藁城宫面 | 石家庄市传承宫面有限公司 | 91130182MA0944QH2T | |
| 3 | 藁城宫面 | 石家庄市藁城区籍家宫面食品厂 | 91130182551860437G | |
| 4 | 藁城宫面 | 河北庄润食品有限公司 | 91130182595414957U | |
| 5 | 藁城宫面 | 石家庄市藁城区金龙食品有限责任公司 | 91130182A19491762B | |
| 6 | 藁城宫面 | 石家庄市马云山宫面有限公司 | 91130182MA07MYF360 | |
| 7 | 藁城宫面 | 河北龙宫鹏程食品有限公司 | 91130182782570701Y | |
| 8 | 藁城宫面 | 石家庄市藁城区丰上兴华宫面厂 | 91130182L06255402R | |
| 9 | 青县羊角脆 | 青县益农种植专业合作社 | 93130922MA0DDB86X1 | |
| 10 | 青县羊角脆 | 青县四季风农场 | 92130922MADKLJ11X0 | |
| 11 | 唐山骨质瓷 | 唐山华亿陶瓷有限公司 | 91130293596816309W | |
| 12 | 唐山骨质瓷 | 唐山日福陶瓷有限公司 | 91130293699223338D | |
| 13 | 唐山骨质瓷 | 唐山莹晟骨质瓷制造有限公司 | 91130203308277110L | |
| 14 | 唐山骨质瓷 | 唐山市艾特兰蒂骨质瓷有限公司 | 91130205319812844X | |
| 15 | 唐山骨质瓷 | 唐山鼎鸿实业有限公司 | 91130205754006548G | |
| 16 | 唐山骨质瓷 | 唐山市和美陶瓷有限公司 | 9113020534789471XQ | |
| 17 | 唐山骨质瓷 | 唐山市开平区盛旺瓷厂 | 91130205X010611206 | |
| 18 | 唐山骨质瓷 | 唐山市开平区顺新陶瓷加工厂 | 92130205MA0BMELJ4X | |
| 19 | 唐山骨质瓷 | 唐山市开平区丝维雅陶瓷花纸有限公司 | 911302055982502060 | |
| 20 | 唐山骨质瓷 | 唐山市开平区威创远骨质瓷销售中心 | 91130205MA09E6WE6B | |
| 21 | 唐山骨质瓷 | 唐山市开平区永旺骨质瓷厂 | 92130205MA08E7ND2D | |
| 22 | 唐山骨质瓷 | 唐山市开平区育兴陶瓷加工厂 | 92130205MA0BNK2K3H | |
| 23 | 唐山骨质瓷 | 唐山市开平区泽润陶瓷厂 | 92130205MA0BXJ6J23 | |
| 24 | 唐山骨质瓷 | 唐山市开平区郑庄子鑫达陶瓷制品加工厂 | 92130205MA08H9HP47 | |
| 25 | 唐山骨质瓷 | 唐山贵邦陶瓷有限公司 | 91130203760335452D | |
| 26 | 唐山骨质瓷 | 唐山市路北区金纳帝陶艺工坊 | 92130203MA08WLLMXB | |
| 27 | 唐山骨质瓷 | 唐山天隆陶瓷有限公司 | 91130202678522750R | |
| 28 | 大连海参 | 辽湾时代鑫海(大连)食品有限公司 | 912102243967075117 | |
| 29 | 大连海参 | 宋氏海洋(辽宁)生物科技有限公司 | 91210202MAC3G0LF5X | |
| 30 | 红崖子花生 | 兴城市晋熙食品有限公司 | 91211481MAE37GBA9G | |
| 31 |
吉林长白山 “中国林蛙”油 |
靖宇县盛珍园食品科技有限公司 | 91220622MADQ2QT6X6 | |
| 32 | 建三江大米 | 黑龙江省建三江农垦万顺米业有限责任公司 | 91233006766046416Y | |
| 33 | 八公山豆腐 | 安徽豆香园食品有限公司 | 91340405MADX5LW17G | |
| 34 | 黄岗柳编 | 阜南县大自然工艺品股份有限公司 | 91341225551835805C | 变更 |
| 35 | 黄岗柳编 | 安徽方柳文创工艺品股份有限公司 | 91341225562168585N | 变更 |
| 36 | 黄岗柳编 | 安徽汇丰工艺品股份有限公司 | 91341225697373850E | 变更 |
| 37 | 黄岗柳编 | 阜南县永兴工艺品股份有限公司 | 91341225698987117J | 变更 |
| 38 | 黄山贡菊 | 歙县文隆茶菊有限公司 | 91341021059700343L | |
| 39 | 黄山贡菊 | 黄山茶香故里茶菊有限公司 | 91341021MA2NGC6691 | |
| 40 | 黄山贡菊 | 黄山市三叶香茶业有限公司歙县徽之华分厂 | 91341021MAEJ0TB5XK | |
| 41 | 黄山毛峰茶 | 黄山歙县青云茶厂 | 9134102157851864X9 | |
| 42 | 黄山毛峰茶 | 黄山市歙县大谷茶场 | 91341021746783873J | |
| 43 | 黄山毛峰茶 | 黄山绵山里茶业有限公司 | 91341003667921377P | |
| 44 | 霍山黄芽 | 六安乡味源商贸有限公司 | 91341525MA2RGYYQ4R | |
| 45 | 霍山灵芝 | 安徽一品堂健康科技有限公司 | 91341525MA8P2EK6X6 | |
| 46 | 金寨猕猴桃 | 金寨六六生态农业开发有限公司 | 91341524MA2UMF4B4R | |
| 47 | 九华黄精 | 池州乔盛生物科技有限公司 | 91341723MADJADBWXM | |
| 48 | 六安瓜片 | 六安市裕安区九尖头茶庄 | 92341503MA2QF50R06 | |
| 49 | 六安瓜片 | 六安乡味源商贸有限公司 | 91341525MA2RGYYQ4R | |
| 50 | 六安瓜片 | 六安市裕安区红石埂茶厂 | 91341503L1519201XF | |
| 51 | 太平猴魁茶 | 黄山神之茗生态农业发展有限公司 | 91341003MA2W65WL11 | |
| 52 | 太平猴魁茶 | 黄山新明茶业有限公司 | 91341003771135982K | 变更 |
| 53 | 运漕酒(运酒) | 安徽徽运酒业有限公司 | 91340522MAE1YW8A9G | |
| 54 | 安溪铁观音 | 福建省绿色黄金茶业有限公司 | 91350524335762605N | |
| 55 | 安溪铁观音 | 泉州清予茶业有限公司 | 91350524MAD9RREX99 | |
| 56 | 福鼎白茶 | 福鼎市灏森茶叶有限公司 | 91350982MA31LA4P5W | |
| 57 | 福鼎白茶 | 福鼎市磻溪玉叶红茶叶专业合作社 | 93350982310783880W | |
| 58 | 河龙贡米 | 宁化县两米农业发展有限公司 | 91350424MAD0XMMG1G | |
| 59 | 柳下邑猪牙皂 | 邹城市卓越种植专业合作社 | 933708833127671397 | |
| 60 | 莆田桂圆 | 莆田市城厢区山田夫食品商行(个体工商户) | 92350302MAEE0PU8X5 | |
| 61 | 武夷红茶 | 武夷山溪游记茶业有限公司 | 91350782MABX6C5JX9 | |
| 62 | 武夷红茶 | 武夷山雾龙袍生态茶业有限公司 | 91350782MACX82NT1Q | |
| 63 | 武夷红茶 | 武夷山艺福堂茶业有限公司 | 91350782MACQ3FQK90 | |
| 64 | 武夷红茶 | 昌德号(福建)茶庄园有限公司 | 91350782MAD9GR8J67 | |
| 65 | 武夷红茶 | 武夷山市古崖茶业有限公司 | 913507825792541649 | |
| 66 | 武夷红茶 | 武夷山枞岩香茶业有限公司 | 91350782MABXYL2D9Q | |
| 67 | 武夷红茶 | 武夷山三醉茶人茶业有限公司 | 91350782MA32K3RE82 | |
| 68 | 武夷红茶 | 武夷山市帝界天心岩茶厂(个体工商户) | 92350782MADAM2TBXD | |
| 69 | 武夷红茶 | 武夷山市硕日岩茶厂(个体工商户) | 92350782MA33JE111X | |
| 70 | 武夷红茶 | 武夷山思源泉茶业有限公司 | 91350782MACM3GN3XH | |
| 71 | 武夷红茶 | 武夷山宋泉茶业有限公司 | 91350782MADJJ5F780 | |
| 72 | 武夷红茶 | 武夷山馥汀兰茶业有限公司 | 91350782MACJ4D4H83 | |
| 73 | 武夷红茶 | 武夷山枞茗轩茶业发展有限公司 | 91350782MA32U3B14N | |
| 74 | 武夷红茶 | 武夷山晟祥鑫茶业有限公司 | 91350782MAC75A7K8U | |
| 75 | 武夷红茶 | 武夷山市中崇茶业有限公司 | 91350782MA8TD0JN8B | |
| 76 | 武夷红茶 | 福建国饮茶业有限公司 | 913507820503449953 | |
| 77 | 武夷红茶 | 武夷山雨华茶业有限公司 | 91350782MADBHX8X46 | |
| 78 | 武夷红茶 | 福建武夷山茶匠首茶厂(个人独资) | 91350782MADWCYLM15 | |
| 79 | 武夷红茶 | 福建耘珈茶业有限公司 | 91350783054320560L | |
| 80 | 武夷红茶 | 武夷山市老傅茶茶业有限公司 | 91350782MA34E1JKXG | |
| 81 | 武夷红茶 | 武夷山市老岩石茶业有限公司 | 91350782MACFRKRW8U | |
| 82 | 武夷红茶 | 武夷山市清风茶叶有限公司 | 91350782671909792H | |
| 83 | 武夷红茶 | 武夷山市丹岩茶厂 | 91350782L21156795U | |
| 84 | 武夷红茶 | 武夷山市岩达茶厂 | 92350782MA8TH4MU77 | |
| 85 | 武夷红茶 | 武夷山市老株晨韵岩茶厂 | 92350782MA30EUQL81 | |
| 86 | 武夷红茶 | 武夷山顺禄茗袍茶业有限公司 | 91350782MAD4E71R7B | |
| 87 | 武夷红茶 | 武夷山武夷萃茶业有限公司 | 91350782MACUXJ2M00 | |
| 88 | 武夷红茶 | 武夷山市戏水岩茶业有限公司 | 9135078256167470XQ | |
| 89 | 武夷红茶 | 武夷山市啸傲茶厂 | 92350782MA32HF2867 | |
| 90 | 武夷红茶 | 福建省武夷山市康泉茶业有限公司 | 91350782MA2YGYAPX5 | |
| 91 | 武夷红茶 | 福建省武夷山市曦谷岩生态庄园有限公司 | 91350782MAD8GC0K1T | |
| 92 | 武夷红茶 | 武夷山塔里红茶业有限公司 | 91350782MAD6F5GQ6T | |
| 93 | 武夷红茶 | 武夷山市桐木何林茶厂 | 92350782MA8TJ1L91E | |
| 94 | 武夷红茶 | 武夷山市江府茶厂 | 92350782MA30FXTF1P | |
| 95 | 武夷红茶 | 武夷山市岭阳红茶文化传播有限公司 | 91350782MA2XUEHM00 | |
| 96 | 武夷红茶 | 福建武夷山华承茶厂(个人独资) | 91350782MAD6Q3TK4F | |
| 97 | 武夷红茶 | 武夷山尚馥茶业有限公司 | 91350782MAD19AFR4Q | |
| 98 | 武夷红茶 | 武夷山熹茗茶业有限公司 | 91350782MA8U3B187X | |
| 99 | 武夷红茶 | 武夷山市琳浩茶业有限公司 | 91350782MAC5B36MX0 | |
| 100 | 武夷红茶 | 武夷山市卿卿源岩茶厂 | 92350782MAC4EMN3XU | |
| 101 | 武夷红茶 | 武夷山市风行九曲茶文化传播有限公司 | 91350782MADBWW707R | |
| 102 | 武夷红茶 | 武夷山峰华茶业有限公司 | 91350782MABX6M8W22 | |
| 103 | 武夷红茶 | 武夷山市名山里茶业有限公司 | 91350782MA8UCR9F8G | |
| 104 | 武夷红茶 | 武夷山正星茶业有限公司 | 91350782MA32FFX15R | |
| 105 | 武夷红茶 | 福建晶晨棋源生态茶业有限公司 | 91350782MA358P05XY | |
| 106 | 武夷红茶 | 闽江原生态茶业(武夷山)有限公司 | 91350782MA2YKU3CXK | |
| 107 | 武夷红茶 | 武夷山市弘睿茶业有限公司 | 91350782MA34WF706Q | |
| 108 | 武夷红茶 | 武夷山市岩程生态茶业有限公司 | 91350782MABWMJD51F | |
| 109 | 武夷红茶 | 武夷山市仙凡岩茶厂 | 91350782X118331204 | |
| 110 | 武夷红茶 | 武夷山香江云茶兴茶业有限公司 | 91350782MA8RD3Y36Q | |
| 111 | 武夷岩茶 | 武夷山香江云茶兴茶业有限公司 | 91350782MA8RD3Y36Q | |
| 112 | 武夷岩茶 | 武夷山市仙凡岩茶厂 | 91350782X118331204 | |
| 113 | 武夷岩茶 | 武夷山市集全茶业有限责任公司 | 91350782MA31NGGY2F | |
| 114 | 武夷岩茶 | 昌德号(福建)茶庄园有限公司 | 91350782MAD9GR8J67 | |
| 115 | 武夷岩茶 | 武夷山甘味千品茶业有限公司 | 91350782MA338Q720U | |
| 116 | 武夷岩茶 | 武夷山艺福堂茶业有限公司 | 91350782MACQ3FQK90 | |
| 117 | 武夷岩茶 | 武夷山雾龙袍生态茶业有限公司 | 91350782MACX82NT1Q | |
| 118 | 武夷岩茶 | 武夷山天赋正岩茶业有限公司 | 91350782315464045M | |
| 119 | 武夷岩茶 | 武夷山闽赣古驿道茶叶有限公司 | 91350782MA8U13CY7R | |
| 120 | 武夷岩茶 | 武夷山溪游记茶业有限公司 | 91350782MABX6C5JX9 | |
| 121 | 武夷岩茶 | 武夷山醉正岩生态茶业有限公司 | 91350782079796581A | |
| 122 | 武夷岩茶 | 武夷山市七品缘茶业有限公司 | 91350782MAD8BGHL1J | |
| 123 | 武夷岩茶 | 武夷山馥汀兰茶业有限公司 | 91350782MACJ4D4H83 | |
| 124 | 武夷岩茶 | 武夷山三醉茶人茶业有限公司 | 91350782MA32K3RE82 | |
| 125 | 武夷岩茶 | 福建武夷山华承茶厂(个人独资) | 91350782MAD6Q3TK4F | |
| 126 | 武夷岩茶 | 武夷山尚馥茶业有限公司 | 91350782MAD19AFR4Q | |
| 127 | 武夷岩茶 | 武夷山熹茗茶业有限公司 | 91350782MA8U3B187X | |
| 128 | 武夷岩茶 | 福建耘珈茶业有限公司 | 91350783054320560L | |
| 129 | 武夷岩茶 | 武夷山市琳浩茶业有限公司 | 91350782MAC5B36MX0 | |
| 130 | 武夷岩茶 | 武夷山市卿卿源岩茶厂 | 92350782MAC4EMN3XU | |
| 131 | 武夷岩茶 | 武夷山峰华茶业有限公司 | 91350782MABX6M8W22 | |
| 132 | 武夷岩茶 | 武夷山市风行九曲茶文化传播有限公司 | 91350782MADBWW707R | |
| 133 | 武夷岩茶 | 武夷山市鼎熙茶叶有限公司 | 91350782MA33FG2033 | |
| 134 | 武夷岩茶 | 武夷山晟祥鑫茶业有限公司 | 91350782MAC75A7K8U | |
| 135 | 武夷岩茶 | 武夷山春树慕云茶业有限公司 | 91350782MA33MB5L9M | |
| 136 | 武夷岩茶 | 武夷山市稀枞茶业有限公司 | 91350782MA8UNWDH3W | |
| 137 | 武夷岩茶 | 武夷山市佳味香茶叶有限公司 | 91350782MA347CUQ08 | |
| 138 | 武夷岩茶 | 武夷山市硕日岩茶厂(个体工商户) | 92350782MA33JE111X | |
| 139 | 武夷岩茶 | 武夷山九域茶业有限公司 | 91350782MA32DF903H | |
| 140 | 武夷岩茶 | 武夷山市中崇茶业有限公司 | 91350782MA8TD0JN8B | |
| 141 | 武夷岩茶 | 武夷山宋泉茶业有限公司 | 91350782MADJJ5F780 | |
| 142 | 武夷岩茶 | 武夷山思源泉茶业有限公司 | 91350782MACM3GN3XH | |
| 143 | 武夷岩茶 | 福建国饮茶业有限公司 | 913507820503449953 | |
| 144 | 武夷岩茶 | 武夷山雨华茶业有限公司 | 91350782MADBHX8X46 | |
| 145 | 武夷岩茶 | 福建省武夷山高香茶业有限公司 | 91350782MA32LTMLXG | |
| 146 | 武夷岩茶 | 福建武夷山茶匠首茶厂(个人独资) | 91350782MADWCYLM15 | |
| 147 | 武夷岩茶 | 武夷山市远相知茶业有限公司 | 91350782MAD1WR6C6X | |
| 148 | 武夷岩茶 | 武夷山漳苑茶业有限公司 | 91350782MACB1HDP80 | |
| 149 | 武夷岩茶 | 武夷山素说岩韵茶业有限公司 | 91350782MADJXAHH2C | |
| 150 | 武夷岩茶 | 武夷山茗鼎云瑶生态茶业有限公司 | 91350782MAD42KEE37 | |
| 151 | 武夷岩茶 | 武夷山市坑涧仙草茶厂(个体工商户) | 92350782MADBNQB82T | |
| 152 | 武夷岩茶 | 福建省武夷山市衿笔峰茶业有限公司 | 91350782MACHACFC5P | |
| 153 | 武夷岩茶 | 武夷山市玉隆岩茶厂 | 92350782MA2Y6P4755 | |
| 154 | 武夷岩茶 | 武夷山市晨叶茶业有限公司 | 91350782MA8U7FTR3W | |
| 155 | 武夷岩茶 | 武夷山市唐下龙茶厂 | 92350782MA31KYJD24 | |
| 156 | 武夷岩茶 | 武夷山市旭东升茶业有限公司 | 91350782MAC6044N9C | |
| 157 | 武夷岩茶 | 武夷山印象岭阳茶厂(普通合伙) | 91350782MA33623J80 | |
| 158 | 武夷岩茶 | 武夷山市岩石窠茶厂(个体工商户) | 92350782MAD6FELW14 | |
| 159 | 武夷岩茶 | 武夷山大溪谷生态茶叶有限公司 | 91350782593488143C | |
| 160 | 武夷岩茶 | 磊石精舍(福建)茶叶有限公司 | 91350782MA8UQ6GA0X | |
| 161 | 武夷岩茶 | 岩臣相(武夷山)茶业有限公司 | 91350782MAD2HR7709 | |
| 162 | 武夷岩茶 | 武夷山市天心慧欢喜茶厂(个体工商户) | 92350782MADTGMY78T | |
| 163 | 武夷岩茶 | 武夷山市岩程生态茶业有限公司 | 91350782MABWMJD51F | |
| 164 | 武夷岩茶 | 武夷山贡远茶业有限公司 | 91350782MA35A9GX8U | |
| 165 | 武夷岩茶 | 武夷山市清风茶叶有限公司 | 91350782671909792H | |
| 166 | 武夷岩茶 | 武夷山市岩武堂茶业有限公司 | 91350782MACXBW6P9N | |
| 167 | 武夷岩茶 | 武夷山市似曾相识茶业有限公司 | 91350782MA34L7W03Y | |
| 168 | 武夷岩茶 | 武夷山道一茶业有限公司 | 913507820584075087 | |
| 169 | 武夷岩茶 | 武夷山岩仔湾茶业有限公司 | 91350782MA33QXUT5M | |
| 170 | 武夷岩茶 | 武夷山茗豪生态茶业有限公司 | 91350782MA32U38W91 | |
| 171 | 武夷岩茶 | 武夷山市弘睿茶业有限公司 | 91350782MA34WF706Q | |
| 172 | 武夷岩茶 | 武夷山吕仙岩生态茶业有限公司 | 91350782MA35312C7P | |
| 173 | 武夷岩茶 | 武夷山练家子茶业有限公司 | 91350782MAD66U3Q2X | |
| 174 | 武夷岩茶 | 武夷山吴山青生态茶业有限公司 | 91350782MA8U1JGWXY | |
| 175 | 武夷岩茶 | 武夷山幽芳茶业有限公司 | 913507825532399352 | |
| 176 | 武夷岩茶 | 武夷山市艺释茶业有限公司 | 91350782MA34Y1H88A | |
| 177 | 武夷岩茶 | 武夷山市庵前岩茶厂 | 92350782MA8RU62F1M | |
| 178 | 武夷岩茶 | 福建省武夷山市熹源岩茶有限责任公司 | 91350782MA31NBG193 | |
| 179 | 武夷岩茶 | 武夷山论山场生态茶业有限公司 | 91350782MAD99J3B94 | |
| 180 | 武夷岩茶 | 武夷山市杉坜生态茶厂 | 92350782MA30HH8P75 | |
| 181 | 武夷岩茶 | 武夷山市延真号岩茶厂(个体工商户) | 92350782MADF0QT859 | |
| 182 | 武夷岩茶 | 武夷山市山石韵生态茶业有限公司 | 913507823154640883 | |
| 183 | 武夷岩茶 | 武夷山春庄茶业有限公司 | 91350782MA31WYW63H | |
| 184 | 武夷岩茶 | 武夷山仙草岩生态岩茶发展有限公司 | 91350782579260943C | |
| 185 | 武夷岩茶 | 武夷山市溪茗茶业有限公司 | 91350782310693017Y | |
| 186 | 武夷岩茶 | 武夷山市双世岩茶厂 | 92350782MABM9D829J | |
| 187 | 武夷岩茶 | 武夷山市诗齐岩茶厂 | 92350782MA2YF8UN4D | |
| 188 | 武夷岩茶 | 武夷山语晗正韵茶业有限公司 | 91350782MADAM17U2A | |
| 189 | 武夷岩茶 | 武夷山市当溪古韵茶业有限公司 | 91350782MACG2NR098 | |
| 190 | 武夷岩茶 | 武夷山市双丘岩茶业有限公司 | 91350782MABTGX7058 | |
| 191 | 武夷岩茶 | 武夷山市石上山房生态茶业有限公司 | 91350782MA33R7W727 | |
| 192 | 武夷岩茶 | 武夷山市群芳醉岩茶厂 | 92350782MA30FQLRXJ | |
| 193 | 武夷岩茶 | 武夷山市云海半朵岩茶厂 | 92350782MA32PAYH3G | |
| 194 | 武夷岩茶 | 武夷山市恒凌兴茶业有限公司 | 91350782MADAK2GQ9P | |
| 195 | 武夷岩茶 | 武夷山市威武霸气茶业有限公司 | 91350782MA8RD90797 | |
| 196 | 武夷岩茶 | 武夷山市琪品轩茶业有限公司 | 91350782MA3453FP1M | |
| 197 | 武夷岩茶 | 武夷山通天岭生态茶业有限公司 | 91350782MACUAD0A8T | |
| 198 | 武夷岩茶 | 福建省武夷山市叶涵生态茶业有限公司 | 91350782MA8T1U0K9B | |
| 199 | 武夷岩茶 | 武夷山市朱子岩茶厂 | 92350782MA30F22C06 | |
| 200 | 武夷岩茶 | 福建省武夷山市藏香集韵茶业有限公司 | 91350782MA34CD6R6J | |
| 201 | 武夷岩茶 | 武夷山市议山水岩茶厂(个体工商户) | 92350782MA34D6MN17 | |
| 202 | 武夷岩茶 | 武夷山问岩茶业有限公司 | 91350782MACNE99U35 | |
| 203 | 武夷岩茶 | 武夷山九龙奇茶业有限责任公司 | 91350782MA34539A03 | |
| 204 | 武夷岩茶 | 福建省武夷山市曦谷岩生态庄园有限公司 | 91350782MAD8GC0K1T | |
| 205 | 武夷岩茶 | 武夷山塔里红茶业有限公司 | 91350782MAD6F5GQ6T | |
| 206 | 武夷岩茶 | 武夷山传富生态茶业有限公司 | 91350782077424573N | |
| 207 | 武夷岩茶 | 武夷山市卓享生态家庭农场 | 92350782MA31RMQC4Q | |
| 208 | 日照绿茶 | 山东浏园生态农业股份有限公司 | 91371103681717997T | |
| 209 | 新城细毛山药 | 桓台县新城细毛山药农民专业合作社 | 933703215522466740 | |
| 210 | 龟山岩绿 | 麻城市凯瑞科技有限公司 | 91421181MA496QWU5U | |
| 211 | 龟山岩绿 | 湖北忆明山生态开发有限公司 | 91421181MA48WFLR1N | |
| 212 | 龟山岩绿 | 麻城市龟莽茶业有限公司 | 91421181MAE0GWAA2U | |
| 213 | 白沙绿茶 | 白沙好名气茶叶有限公司 | 91460108MA5TMUH374 | |
| 214 | 儋州粽子 | 儋州有味食品有限公司 | 91460000MAEDJRUF5T | |
| 215 | 儋州粽子 | 儋州沐晨家食品有限公司 | 91469003MA5RD6403L | |
| 216 | 儋州粽子 | 儋州亘尚同网络科技有限公司 | 91460000MA5T8K5H1L | |
| 217 | 北川苔子茶 | 北川莫朵格依茶业有限公司 | 9151072630948834XX | |
| 218 | 北川苔子茶 | 北川羌族自治县香雪芽茶业有限公司 | 915107260739786161 | |
| 219 | 德阳酱油 | 德阳市调味食品有限公司 | 91510600MABQP8260T | |
| 220 | 峨眉山茶 | 四川森之源茶业有限公司 | 92511126MA6AQDGU11 | 变更 |
| 221 | 米易枇杷 | 米易鑫瑞丰农业有限公司 | 91510421345729227A | |
| 222 | 天宝蜜柚 | 四川梓延峰贸易有限公司 | 91510703MAE3F3RU24 | |
| 223 | 永安白乌鱼 | 四川平凡人农业科技有限公司 | 91511002MACL9RX6XJ | |
| 224 | 永安白乌鱼 | 内江市市中区好生长养殖家庭农场 | 91511002MA66RYDU1D | |
| 225 | 永安白乌鱼 | 内江市市中区桂明水产养殖家庭农场 | 92511002MA6B622J4B | |
| 226 | 永安白乌鱼 | 内江腾丰水产养殖农民专业合作社 | 93511002MA6933J36L | |
| 227 | 永安白乌鱼 | 内江市中区一点鲜养殖家庭农场 | 91511002MA6524GQ9K | |
| 228 | 永安白乌鱼 | 内江市市中区渔淼水产养殖农场(个体工商户) | 92511002MAE5TJ3J18 | |
| 229 | 永安白乌鱼 | 内江市市中区瑞雪水产养殖家庭农场 | 92511002MA62BEF388 | |
| 230 | 永安白乌鱼 | 内江市市中区陈利伟养殖家庭农场 | 92511002MA6AYJL754 | |
| 231 | 永安白乌鱼 | 四川省浙新农业科技发展有限公司 | 91511000MA6270WCXE | |
| 232 | 中江挂面 | 中江县东北镇浩航食品经营部(个体工商户) | 92510623MAD4CTQ98G | |
| 233 | 中江挂面 | 中江县东北镇钟家小院挂面加工坊(个体工商户) | 92510623MA69ECGE1E | |
| 234 | 佛坪山茱庾 | 佛坪县农家香食品有限责任公司 | 9161073074502623XC | |
| 235 | 富平柿饼 | 富平县奥果农产品有限公司 | 91610528MA6YATAW8R | |
| 236 | 富平柿饼 | 富平县鹊鸣农业开发有限公司 | 91610528MA6Y9B6M6H | |
| 237 | 横山羊肉 | 横山县建华商贸有限责任公司 | 91610823MA703JX08Q | |
| 238 | 库尔勒香梨 | 库尔勒千合农业开发有限公司 | 91652801333045768M | |
| 239 | 库尔勒香梨 | 库尔勒梨硕种植农民专业合作社 | 93652801MA7779FN2L | |
| 240 | 普洱茶 | 云南普洱国资有机茶业有限公司 | 91530800MA6PTN3HX3 | |
| 241 | 普洱咖啡 | 正大(普洱)咖啡有限公司宁洱远山咖啡庄园分公司 | 91530821MAEJ24K17F |

中国防伪官方