国家知识产权局关于核准武川县三喜旺种植专业合作社等205家企业使用地理标志专用标志的公告(第648号)
时间:2025-10-21 来源:根据《地理标志产品保护办法》,生产武川莜面、尚志黑木耳、五常大米、香磨山大米、八里营甜瓜、道口烧鸡、怀地黄、怀山药、钧瓷、龟山岩绿、监利粮酒、白蕉海鲈、北乡马蹄、东莞腊肠、凤凰单丛(枞)茶、高州桂圆肉、化橘红、蕉岭绿茶、连平鹰嘴蜜桃、清化粉、清远鸡、清远乌鬃鹅、新会陈皮、新会柑、英德红茶、长坝沙田柚、中山脆肉鲩、百色芒果、岑溪古典鸡、防城金花茶、姑辽茶、桂林辣椒酱、合浦大月饼、六堡茶、融安金桔、大方豆干(大方手撕豆腐)、大方天麻、晴隆绿茶、修文猕猴桃、正安白茶、紫云春茶、普洱茶、瑞丽柠檬、香格里拉松茸、云南红葡萄酒、昭通天麻、佛坪山茱萸、汉中仙毫、横山羊肉、三原小磨香油、子洲黄芪、柴达木枸杞、热贡唐卡、固原胡麻油、固原黄牛、彭阳红梅杏、盐池滩羊、哈密瓜、吐鲁番葡萄干、吐鲁番葡萄酒等60个产品的205家企业,分别向产品所在地知识产权管理部门提出地理标志专用标志使用申请。经有关省级知识产权管理部门审核,并经国家知识产权局审查认定,现予注册登记。自即日起核准上述企业在其生产的地理标志产品上使用地理标志专用标志,获得地理标志产品保护。
特此公告。
国家知识产权局
2025年10月9日
附件
205家核准使用地理标志专用标志企业名单
| 序号 | 地理标志产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 武川莜面 | 武川县三喜旺种植专业合作社 | 93150125397293197A | |
| 2 | 武川莜面 | 武川县山佳品种植专业合作社 | 93150125588848415L | |
| 3 | 武川莜面 | 内蒙古兴农泰华有机农业有限公司 | 91150125MA0MX1H67Q | |
| 4 | 尚志黑木耳 | 尚志市三黑商贸有限公司 | 91230183MA1BABWQXX | |
| 5 | 尚志黑木耳 | 尚志市杨华食品有限公司 | 91230183300912116J | |
| 6 | 五常大米 | 五常市众联农业有限公司 | 91230184MAEE0J4A4M | |
| 7 | 五常大米 | 五常市鸿泰粮油有限公司 | 9123018430090209X3 | |
| 8 | 五常大米 | 五常市贞昌米业有限公司 | 91230184MA1BY51L67 | |
| 9 | 五常大米 | 五常市聚多米业有限公司 | 91230184MA1C770L9R | |
| 10 | 五常大米 | 五常市森盛米业有限公司 | 91230184MA1BY51E9A | |
| 11 | 五常大米 | 五常市成铭米业有限公司 | 91230184MA1CE0KA5J | |
| 12 | 五常大米 | 五常市千泽米业有限公司 | 91230184MACEM1UJ0F | |
| 13 | 五常大米 | 五常市晟粮米业有限公司 | 91230184MA1CD4QP15 | |
| 14 | 五常大米 | 五常市亿泽农业有限公司 | 91230184MADMW65T0D | |
| 15 | 五常大米 | 五常市姜老虎制米厂 | 92230184MA1AQHHA6A | |
| 16 | 五常大米 | 五常市卓米粮食贸易有限公司 | 91230184MA1BR99B8P | |
| 17 | 五常大米 | 五常市创宏米业有限公司 | 91230184MA1C2NBB32 | |
| 18 | 五常大米 | 五常市奥禾粮贸有限公司 | 91230184MA1AXJ1J19 | |
| 19 | 五常大米 | 五常市盛合苗农业有限公司 | 91230184MAE5B9A3XT | |
| 20 | 五常大米 | 五常市金翠河谷米业有限公司 | 91230184MA1BY8962F | |
| 21 | 五常大米 | 五常市江缘米业有限公司 | 91230184MA1BYTFK21 | |
| 22 | 五常大米 | 五常市寒耕米业有限公司 | 91230184MA1CN1EJ2A | |
| 23 | 五常大米 | 五常市欢禾农业有限公司 | 91230184MAD2026P09 | |
| 24 | 五常大米 | 五常市农友粮油有限公司 | 91230184MA1F5T3U31 | |
| 25 | 五常大米 | 五常市博鑫农业有限公司 | 91230184MA1CJCJ4XN | |
| 26 | 五常大米 | 五常市朝斌米业有限公司 | 91230184MAD70AHP74 | |
| 27 | 五常大米 | 五常市冠禾米业有限公司 | 91230184MA1C0U300L | |
| 28 | 五常大米 | 五常市润众粮油制品有限公司 | 91230184MA1C3MCD9W | |
| 29 | 五常大米 | 五常市秸元米业有限公司 | 91230184MAE2E9AC7F | |
| 30 | 五常大米 | 五常市鑫晶农业有限公司 | 91230184MA7MXXKH6Y | |
| 31 | 五常大米 | 五常市广胜米业有限公司 | 91230184MAD5ELU18Q | |
| 32 | 五常大米 | 五常市信禾米业有限公司 | 91230184MADP499M7M | |
| 33 | 五常大米 | 五常大米集团有限公司 | 91230184MA1BPBJ57G | |
| 34 | 五常大米 | 五常市美嘉稻场米业有限公司 | 91230184MAC2KFRJ8K | |
| 35 | 五常大米 | 五常市五尊农业有限公司 | 91230184070011645B | 变更 |
| 36 | 五常大米 | 五常市宏盛米业有限公司 | 91230184MAC32GD171 | 变更 |
| 37 | 五常大米 | 五常市华品米业有限公司 | 91230184MA19L97T80 | 变更 |
| 38 | 香磨山大米 | 哈尔滨今康源粮食贸易有限公司 | 91230127MA18W0UT9D | |
| 39 | 八里营甜瓜 | 滑县绿梦种植农民专业合作社 | 93410526573567987L | |
| 40 | 道口烧鸡 | 滑县古坊食品有限公司 | 91410526MA45Q2M650 | |
| 41 | 道口烧鸡 | 滑县秦瑞刚肉类食品有限责任公司 | 91410526050855904B | |
| 42 | 道口烧鸡 | 滑县老庙友谊食品厂 | 914105267126708972 | |
| 43 | 道口烧鸡 | 滑县皓轩食品有限公司 | 91410526MA40K25T8F | |
| 44 | 道口烧鸡 | 滑县老庙牛肉罐头食品厂 | 91410526706587210G | |
| 45 | 道口烧鸡 | 滑县一航食品有限公司 | 91410526MA9KWP442X | |
| 46 | 怀地黄 | 焦作德康生物科技有限公司 | 91410822MA9KXM6N8D | |
| 47 | 怀山药 | 温县怀草堂怀药专业合作社 | 93410825566476876A | |
| 48 | 怀山药 | 温县物华怀药有限公司 | 91410825794250692B | |
| 49 | 怀山药 | 博爱县怀仁堂生物科技有限公司 | 91410822MA410WKH9R | |
| 50 | 钧瓷 | 禹州市常新瓷业有限公司 | 91411081MA9KL9TL7Y | |
| 51 | 钧瓷 | 禹州市卢氏钧窑艺术品有限公司 | 91411081MA3X7WRW18 | |
| 52 | 龟山岩绿 | 麻城市张家畈镇猪嘴岩茶叶厂(个体工商户) | 92421181MAD5GA2D9Q | |
| 53 | 监利粮酒 | 监利市程家集老粮食酒厂 | 91421023MA48XWWF5N | |
| 54 | 白蕉海鲈 | 珠海市粤越强水产有限公司 | 91440400MA52RAKT71 | |
| 55 | 北乡马蹄 | 乐昌市华实农业有限公司 | 91440281MA529E6T0J | |
| 56 | 北乡马蹄 | 乐昌市明奕生态农场 | 92440281MAC6CH1021 | |
| 57 | 北乡马蹄 | 乐昌市华胜农业有限公司 | 91440281MADCXCRT3F | |
| 58 | 北乡马蹄 | 乐昌市芋蹄公社农业旅游有限公司 | 91440281MAEH0E4798 | |
| 59 | 东莞腊肠 | 东莞市长安食品有限公司 | 91441900198048025K | |
| 60 | 东莞腊肠 | 东莞市常平根明腊味加工厂 | 91441900058553804Q | |
| 61 | 东莞腊肠 | 东莞市清凤食品有限公司 | 91441900694793489H | |
| 62 | 东莞腊肠 | 东莞市厚街同发食品有限公司 | 91441900052451006B | |
| 63 | 东莞腊肠 | 东莞市三皮食品有限公司 | 91441900MA4UN8Y64C | |
| 64 | 东莞腊肠 | 东莞市明华食品厂有限公司 | 914419001980437938 | |
| 65 | 东莞腊肠 | 东莞子强腊肠有限公司 | 91441900688619011C | |
| 66 | 东莞腊肠 | 东莞市莞香食品有限公司 | 914419005883449462 | |
| 67 | 东莞腊肠 | 东莞市肥仔秋食品有限公司 | 91441900557279002T | |
| 68 | 凤凰单丛(枞)茶 | 潮州市浩达茶业专业合作社 | 93445122MAEDETNH59 | |
| 69 | 凤凰单丛(枞)茶 | 潮州市潮安区一茗茶叶有限公司 | 91445103MA52U09Q1L | |
| 70 | 凤凰单丛(枞)茶 | 潮州市岽呈茗茶业有限公司 | 91445103MAE6NR6G6T | |
| 71 | 凤凰单丛(枞)茶 | 潮州市粤一茶业有限公司 | 91445103MAEB3CG2X8 | |
| 72 | 凤凰单丛(枞)茶 | 潮州市印象畲家生态农业专业合作社 | 93445103MADA7TGE39 | |
| 73 | 凤凰单丛(枞)茶 | 广东乌岽茶荟控股有限公司 | 91445103MAEG5X9602 | |
| 74 | 凤凰单丛(枞)茶 | 饶平县大军茶厂 | 914451220751408096 | |
| 75 | 高州桂圆肉 | 高州市源头农业有限公司 | 91440981MACP9B0K4M | |
| 76 | 化橘红 | 化州市御品橘红宝生物科技有限公司 | 914409820585749987 | |
| 77 | 蕉岭绿茶 | 广东古子现代农业有限公司 | 91441427MADFUJWP81 | |
| 78 | 连平鹰嘴蜜桃 | 连平县果丰种养专业合作社 | 93441623MA52YK5L1B | |
| 79 | 连平鹰嘴蜜桃 | 连平县七月生态农业专业合作社 | 93441623MA53EXH70X | |
| 80 | 连平鹰嘴蜜桃 | 连平县上坪镇十八园鹰嘴蜜桃种植专业合作社 | 93441623MA4UU3GB5C | |
| 81 | 连平鹰嘴蜜桃 | 连平县上坪镇星星红农场 | 92441623MA505WBHXE | |
| 82 | 连平鹰嘴蜜桃 | 连平县桃花缘生态农业有限公司 | 91441623398123755Y | |
| 83 | 连平鹰嘴蜜桃 | 连平县粤壹桃生态有限公司 | 91441623MACYG4J68D | |
| 84 | 清化粉 | 始兴县锋铧生态农业科技发展有限公司 | 91440222MAC63B350Y | |
| 85 | 清远鸡 | 清农集团有限公司 | 91441802MA4UH34F0J | |
| 86 | 清远乌鬃鹅 | 广东粤鹅皇食品全产业链有限公司 | 91441802MADXQ27L41 | |
| 87 | 新会陈皮 | 新会区三江镇品盈种植场(个体工商户) | 92440705MAD8HQLX5G | |
| 88 | 新会陈皮 | 新会区三江镇柑和美种植场 | 92440705MACY2WCC2K | |
| 89 | 新会陈皮 | 江门市新会区粤丰陈皮有限公司 | 91440705MACYECLG3L | |
| 90 | 新会陈皮 | 江门市新马单农业资源发展有限公司 | 91440705680636597D | |
| 91 | 新会陈皮 | 江门市新会区会见陈皮茶业商贸有限公司 | 91440705MA5493JY6T | |
| 92 | 新会陈皮 | 江门市新会区好皮仓生态农业有限公司 | 91440705MA55TAXY4U | |
| 93 | 新会陈皮 | 新会区会城君怡商行 | 92440705MA53363B01 | |
| 94 | 新会陈皮 | 江门市新会区金红陈皮有限公司 | 91440705MACF8QCC1E | |
| 95 | 新会陈皮 | 江门市新会区益凯陈皮柑普茶叶有限公司 | 91440705MA4UQ7FQ07 | |
| 96 | 新会陈皮 | 江门市新会区吉柑堂农业专业合作社 | 93440705MADAQ2YH2W | |
| 97 | 新会陈皮 | 新会区三江镇盛金陈皮商行 | 92440705MAC11MNR2L | |
| 98 | 新会柑 | 新会区三江镇品盈种植场(个体工商户) | 92440705MAD8HQLX5G | |
| 99 | 新会柑 | 新会区三江镇柑和美种植场 | 92440705MACY2WCC2K | |
| 100 | 新会柑 | 江门市新会区粤丰陈皮有限公司 | 91440705MACYECLG3L | |
| 101 | 新会柑 | 江门市新马单农业资源发展有限公司 | 91440705680636597D | |
| 102 | 新会柑 | 江门市新会区好皮仓生态农业有限公司 | 91440705MA55TAXY4U | |
| 103 | 新会柑 | 新会区会城君怡商行 | 92440705MA53363B01 | |
| 104 | 新会柑 | 江门市新会区金红陈皮有限公司 | 91440705MACF8QCC1E | |
| 105 | 新会柑 | 江门市新会区益凯陈皮柑普茶叶有限公司 | 91440705MA4UQ7FQ07 | |
| 106 | 新会柑 | 江门市新会区吉柑堂农业专业合作社 | 93440705MADAQ2YH2W | |
| 107 | 新会柑 | 新会区三江镇盛金陈皮商行 | 92440705MAC11MNR2L | |
| 108 | 新会柑 | 江门市新会区会满福陈皮茶业有限公司 | 91440705MA4ULYKF9P | |
| 109 | 英德红茶 | 英德市追红茶业有限公司 | 91441881MAC6WTJ68M | |
| 110 | 英德红茶 | 英德市润品茶业有限公司 | 91441881MA565BDR2G | |
| 111 | 英德红茶 | 英德市英红镇清玥茶厂 | 92441881MA4W8U2362 | |
| 112 | 英德红茶 | 英德市石灰铺镇聚茗轩茶场 | 92441881MA52FCDG6T | |
| 113 | 英德红茶 | 英德市黄花镇英治茶厂 | 92441881MA54BBPX99 | |
| 114 | 长坝沙田柚 | 仁化县叶湘农业有限公司 | 91440224MADLJ6RD84 | |
| 115 | 中山脆肉鲩 | 中山市脆妙渔业有限公司 | 91442000MA55LFBX6W | |
| 116 | 中山脆肉鲩 | 中山市大成冷冻食品有限公司 | 9144200073309610XG | |
| 117 | 中山脆肉鲩 | 中山市港口镇华辰水产养殖场 | 92442000MA4UXBKK2U | |
| 118 | 中山脆肉鲩 | 中山市港口镇港南水产养殖场 | 91442000582941731Q | |
| 119 | 百色芒果 | 百色右投农业科技有限公司 | 91451000MA5KC4YG80 | |
| 120 | 百色芒果 | 广西桂盈四季农产品销售有限公司 | 91451000MA5N2EUW91 | |
| 121 | 岑溪古典鸡 | 广西原凤养殖有限公司 | 91450481MA5NMRG53D | |
| 122 | 防城金花茶 | 广西防城港七朵金花茶有限公司 | 91450681MA5NETK69D | |
| 123 | 姑辽茶 | 广西千年姑辽王茶业有限公司扶绥一分公司 | 91451421MADP0Y6R5L | |
| 124 | 姑辽茶 | 扶绥县遇喜姑辽茶坊 | 92451421MA5PFKN44N | |
| 125 | 姑辽茶 | 扶绥县姑辽红茶坊 | 91451421MABY6FL720 | |
| 126 | 姑辽茶 | 广西扶绥东森生态农业有限公司 | 91451421MA5NH8MB1F | |
| 127 | 桂林辣椒酱 | 桂林花桥食品有限公司 | 91450300198852224M | |
| 128 | 合浦大月饼 | 合浦县千婵玥食品有限公司 | 91450521MA5L4020X4 | |
| 129 | 合浦大月饼 | 北海市拼少少食品有限公司 | 91450500MA5NLGUM6P | |
| 130 | 合浦大月饼 | 北海开元食品有限公司 | 91450521MACQXUFQ2D | |
| 131 | 合浦大月饼 | 合浦珠还食品有限公司 | 91450521MAC7BJ7U7A | |
| 132 | 合浦大月饼 | 广西德馨食品有限公司 | 91450521MA5KAFEQ1J | |
| 133 | 合浦大月饼 | 合浦县闸利酒家有限公司 | 91450521051048370U | |
| 134 | 六堡茶 | 广西岑溪天晟茶业股份有限公司 | 914504813402822789 | |
| 135 | 六堡茶 | 苍梧县六堡镇秀瑞茶叶专业合作社 | 934504210951133064 | |
| 136 | 融安金桔 | 融安县顺天水果种植专业合作社 | 93450224MA5NTTA67L | |
| 137 | 融安金桔 | 广西凡正生态农业发展有限公司 | 91450224MADMX6BP15 | |
| 138 | 融安金桔 | 融安山甜生态农业有限责任公司 | 91450224MAEAGTCR5Y | |
| 139 | 融安金桔 | 融安县熙涵瑶种植家庭农场(个体工商户) | 92450224MAEBEWFG2U | |
| 140 | 融安金桔 | 融安县桔圣农产品销售店(个体工商户) | 92450224MAE13EHY4P | |
| 141 | 融安金桔 | 广西趣果生态农业有限公司 | 91450224MADYM9YJ8G | |
| 142 | 融安金桔 | 融安县新农人农业开发有限责任公司 | 91450224310201713Q | |
| 143 | 融安金桔 | 广西融安美立农业有限责任公司 | 91450224MADPCTYL6F | |
| 144 | 融安金桔 | 柳州融安顺心种植专业合作社 | 93450224MAE0B3FM62 | |
| 145 | 融安金桔 | 广西融安龙泽生态农业有限公司 | 91450224MAE21M9K0B | |
| 146 | 大方豆干(大方手撕豆腐) | 大方县营盘村雁坪隆泉豆制品有限公司 | 91520521MABXX2U97X | |
| 147 | 大方豆干(大方手撕豆腐) | 贵州源之康食品有限公司 | 91520521MACD5EX57Y | |
| 148 | 大方天麻 | 贵州绿野天麻运营管理有限公司 | 91520521MAD2M0AU1P | |
| 149 | 大方天麻 | 贵州黔之誉供应链服务有限责任公司 | 91520521MAD1UP7LX8 | |
| 150 | 大方天麻 | 天诚天麻精细化加工(大方)有限公司 | 91520521MAE7L3H934 | |
| 151 | 大方天麻 | 大方县丽军林下种植中药材专业合作社 | 93520521MA6EG4367G | |
| 152 | 晴隆绿茶 | 晴隆县高岭云雾茶叶农民专业合作社 | 93522324346992916R | |
| 153 | 修文猕猴桃 | 修文县山里小伙种植场 | 92520123MABXTQTQ38 | |
| 154 | 修文猕猴桃 | 修文县四方农业科技发展有限公司 | 91520123MA6DX5H79Y | |
| 155 | 修文猕猴桃 | 贵阳天火臻选生态科技有限公司 | 91520123MADB5N254F | |
| 156 | 修文猕猴桃 | 贵州锦贤农业科技有限公司 | 91520123MA7KT7742A | |
| 157 | 修文猕猴桃 | 修文县谢昌志猕猴桃种植场 | 92520123MACYBNFX8L | |
| 158 | 修文猕猴桃 | 贵州众联宏昇供应链管理有限公司 | 91520123MACUTRBJ38 | |
| 159 | 正安白茶 | 正安县一帆茶业有限公司 | 91520324MA6HQU066F | |
| 160 | 正安白茶 | 正安县缘客源茶业有限责任公司 | 91520324MA7LKXRR04 | |
| 161 | 紫云春茶 | 紫云自治县红花茶业种植有限公司 | 91520425MA6DWAMA3Y | |
| 162 | 普洱茶 | 临沧市临翔区邦东昔归茶厂 | 91530902343739720X | |
| 163 | 普洱茶 | 临翔区军红茶厂 | 92530902MA6NPQP992 | |
| 164 | 普洱茶 | 勐海云福祥茶业有限公司 | 915328223095235637 | |
| 165 | 瑞丽柠檬 | 云南瑞垦供应链管理有限责任公司 | 91533102MAD55HT03P | |
| 166 | 香格里拉松茸 | 迪庆州开发投资集团生物产业开发投资有限公司 | 91533400763864798K | |
| 167 | 香格里拉松茸 | 香格里拉市云商汇网络科技有限公司 | 91533421MA6L3HJL2P | |
| 168 | 香格里拉松茸 | 德钦县旭美生物资源开发有限公司 | 91533422077642634F | |
| 169 | 香格里拉松茸 | 香格里拉市桑敦祝生物资源开发有限公司 | 91533421MA6K93MQ60 | |
| 170 | 香格里拉松茸 | 迪庆香格里拉腊普茸农旅开发有限公司 | 915334233518603955 | |
| 171 | 云南红葡萄酒 | 云南高原葡萄酒有限公司 | 91532500622813284T | |
| 172 | 昭通天麻 | 昭通天上麻商贸有限公司 | 91530602MAE3LPJM9P | |
| 173 | 昭通天麻 | 昭通天芝瑶生物科技有限公司 | 91530602MADH4F4126 | |
| 174 | 佛坪山茱萸 | 佛坪县农家香食品有限责任公司 | 9161073074502623XC | 变更 |
| 175 | 汉中仙毫 | 西乡县兀山雨熙茶业有限公司 | 91610724MA6YX0BY76 | |
| 176 | 汉中仙毫 | 勉县秦之娇生态农业有限公司 | 91610725MAB3N2H09F | |
| 177 | 汉中仙毫 | 陕西秦宇春农业发展有限公司 | 91610725MA6YYP3W3N | |
| 178 | 横山羊肉 | 榆林市横山区御羊道羊肉制品有限公司 | 91610823MAB3N5PN6W | |
| 179 | 横山羊肉 | 榆林香丰食品有限责任公司 | 916108235807597250 | |
| 180 | 横山羊肉 | 榆林市横山区横羊源农业有限公司 | 91610823MA70H3UD8T | |
| 181 | 横山羊肉 | 榆林市横山区圣鑫隆种养殖专业合作社 | 93610823305389715D | |
| 182 | 横山羊肉 | 榆林市洋洸农牧业科技开发有限公司 | 91610800555657911B | |
| 183 | 三原小磨香油 | 陕西聚昱坤油脂有限公司 | 91610422MA6XUN987L | |
| 184 | 三原小磨香油 | 三原香源食品有限公司 | 916104227353560328 | |
| 185 | 子洲黄芪 | 陕西云芪农业科技有限公司 | 91610831MA70HE1G8C | |
| 186 | 柴达木枸杞 | 青海格尔木垦旺农业科技有限公司 | 91632801MA759DDH03 | |
| 187 | 热贡唐卡 | 黄南州更登热贡艺术有限公司 | 916323213108318469 | |
| 188 | 热贡唐卡 | 青海热贡唐卡艺术研究保护中心(个人独资) | 91632321MADX36AP1J | |
| 189 | 热贡唐卡 | 同仁市热贡龙树画苑(个人独资) | 916323219271506100 | |
| 190 | 热贡唐卡 | 青海妙相热贡唐卡画苑 | 91632300MA752QFK51 | |
| 191 | 热贡唐卡 | 青海仁俊热贡艺术有限责任公司 | 91632321661910140D | |
| 192 | 热贡唐卡 | 黄南凯祥唐卡艺术传播有限公司 | 91632300MA754BEL74 | |
| 193 | 固原胡麻油 | 宁夏绿多源生态农业科技有限公司 | 91640400MA76GMLJ1R | |
| 194 | 固原胡麻油 | 宁夏金厚粮油工贸有限公司 | 91640404317880253N | |
| 195 | 固原黄牛 | 宁夏赶吉牛食品科技有限公司 | 91640400MADB3DNE3T | |
| 196 | 固原黄牛 | 宁夏绿多源生态农业科技有限公司 | 91640400MA76GMLJ1R | |
| 197 | 固原黄牛 | 彭阳县孝兵肉业有限公司 | 91640425MA760WU97Q | |
| 198 | 彭阳红梅杏 | 彭阳县栖凤食品有限公司 | 91640425MA76GNH468 | |
| 199 | 彭阳红梅杏 | 彭阳县建斌果品(个体工商户) | 92640425MADMR5G466 | |
| 200 | 彭阳红梅杏 | 彭阳县梦缘香农牧专业合作社 | 93640425MA773277X1 | |
| 201 | 盐池滩羊 | 宁夏恒维食品有限公司 | 91640323MADFR6QE8W | |
| 202 | 哈密瓜 | 吐鲁番枣尔康农业科技开发有限责任公司 | 91650402595935410N | |
| 203 | 哈密瓜 | 新疆众鲜网络科技有限公司 | 91650402MA79G36Q4G | |
| 204 | 吐鲁番葡萄干 | 鄯善县遂达果业农民专业合作社 | 93650421592831878L | |
| 205 | 吐鲁番葡萄酒 | 新疆吐鲁番新葡王酒业有限公司 | 91650421729182638T |

中国防伪官方