广西壮族自治区市场监督管理局关于公布地理标志专用标志经营主体名单(2025年第9批)的通告
时间:2025-11-11 来源:根据《地理标志产品保护办法》《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》,国家知识产权局发布第六四八号公告,核准广西生产的百色芒果、岑溪古典鸡、防城金花茶、姑辽茶、桂林辣椒酱、合浦大月饼、六堡茶、融安金桔8个产品27家经营主体在其生产的地理标志产品上使用地理标志专用标志,获得地理标志产品保护。
根据《中华人民共和国商标法》《集体商标、证明商标注册和管理规定》《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》,国家知识产权局核准获得授权使用地理标志证明商标“百色芒果 BAISEMANGO”、“藕 覃塘莲藕”、“象州大米”、“象州红米”、“寨沙头菜”、“融安金桔;RAJJ”、“西林麻鸭”、“玉林八角”、“富川脐橙”、“藤县八角”、“古辣香米”的20家经营主体在其生产、销售的地理标志产品上使用地理标志专用标志。
现将以上47家经营主体名单予以公布。
附件:47家核准使用地理标志专用标志经营主体名单
广西壮族自治区市场监督管理局
2025年11月7日
附件
47家核准使用地理标志专用标志经营主体名单
| 序号 | 地理标志产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 百色芒果 | 百色右投农业科技有限公司 | 91451000MA5KC4YG80 |
|
| 2 | 百色芒果 | 广西桂盈四季农产品销售有限公司 | 91451000MA5N2EUW91 |
|
| 3 | 岑溪古典鸡 | 广西原凤养殖有限公司 | 91450481MA5NMRG53D |
|
| 4 | 防城金花茶 | 广西防城港七朵金花茶有限公司 | 91450681MA5NETK69D |
|
| 5 | 姑辽茶 | 广西千年姑辽王茶业有限公司扶绥一分公司 | 91451421MADP0Y6R5L |
|
| 6 | 姑辽茶 | 扶绥县遇喜姑辽茶坊 | 92451421MA5PFKN44N |
|
| 7 | 姑辽茶 | 扶绥县姑辽红茶坊 | 91451421MABY6FL720 |
|
| 8 | 姑辽茶 | 广西扶绥东森生态农业有限公司 | 91451421MA5NH8MB1F |
|
| 9 | 桂林辣椒酱 | 桂林花桥食品有限公司 | 91450300198852224M |
|
| 10 | 合浦大月饼 | 合浦县千婵玥食品有限公司 | 91450521MA5L4020X4 |
|
| 11 | 合浦大月饼 | 北海市拼少少食品有限公司 | 91450500MA5NLGUM6P |
|
| 12 | 合浦大月饼 | 北海开元食品有限公司 | 91450521MACQXUFQ2D |
|
| 13 | 合浦大月饼 | 合浦珠还食品有限公司 | 91450521MAC7BJ7U7A |
|
| 14 | 合浦大月饼 | 广西德馨食品有限公司 | 91450521MA5KAFEQ1J |
|
| 15 | 合浦大月饼 | 合浦县闸利酒家有限公司 | 91450521051048370U |
|
| 16 | 六堡茶 | 广西岑溪天晟茶业股份有限公司 | 914504813402822789 |
|
| 17 | 六堡茶 | 苍梧县六堡镇秀瑞茶叶专业合作社 | 934504210951133064 |
|
| 18 | 融安金桔 | 融安县顺天水果种植专业合作社 | 93450224MA5NTTA67L |
|
| 19 | 融安金桔 | 广西凡正生态农业发展有限公司 | 91450224MADMX6BP15 |
|
| 20 | 融安金桔 | 融安山甜生态农业有限责任公司 | 91450224MAEAGTCR5Y |
|
| 21 | 融安金桔 | 融安县熙涵瑶种植家庭农场(个体工商户) | 92450224MAEBEWFG2U |
|
| 22 | 融安金桔 | 融安县桔圣农产品销售店(个体工商户) | 92450224MAE13EHY4P |
|
| 23 | 融安金桔 | 广西趣果生态农业有限公司 | 91450224MADYM9YJ8G |
|
| 24 | 融安金桔 | 融安县新农人农业开发有限责任公司 | 91450224310201713Q |
|
| 25 | 融安金桔 | 广西融安美立农业有限责任公司 | 91450224MADPCTYL6F |
|
| 26 | 融安金桔 | 柳州融安顺心种植专业合作社 | 93450224MAE0B3FM62 |
|
| 27 | 融安金桔 | 广西融安龙泽生态农业有限公司 | 91450224MAE21M9K0B |
|
| 28 | 百色芒果BAISEMANGO | 广西平果润民发展有限公司 | 91451023MA5L2JLR2J |
|
| 29 | 藕覃塘莲藕 | 贵港市覃塘区六燕莲藕种植农场(个体工商户) | 92450804MAEG25G70U |
|
| 30 | 象州大米 | 象州县象吉丰大米加工厂 | 914513223226243184 |
|
| 31 | 象州红米 | 象州县象吉丰大米加工厂 | 914513223226243184 |
|
| 32 | 寨沙头菜 | 鹿寨县九隆坪农产品种植专业合作社 | 93450223MAD0N6889C |
|
| 33 | 融安金桔;RAJJ | 融安县绿田臻品农副产品有限责任公司 | 91450224MADYQ4RJ1H |
|
| 34 | 融安金桔;RAJJ | 广西融安龙泽生态农业有限公司 | 91450224MAE21M9K0B |
|
| 35 | 融安金桔;RAJJ | 融安县蓉瑶农产品种植专业合作社 | 93450224MA5PWK9052 |
|
| 36 | 融安金桔;RAJJ | 广西融安桔乡里农业有限公司 | 91450224MA5N73329U |
|
| 37 | 西林麻鸭 | 广西桂西王子农业发展有限公司 | 91451030MAEB0PF14W |
|
| 38 | 玉林八角 | 玉林市玉州区丰兆中药商行 | 92450902MAA7J23G0R |
|
| 39 | 富川脐橙 | 富川正扬农业发展有限公司 | 91451123MA5KETBD6Q |
|
| 40 | 富川脐橙 | 富川瑶族自治县利民柑桔专业合作社 | 934511235594016497 |
|
| 41 | 富川脐橙 | 富川尚瑶水果专业合作社 | 93451123322600236U |
|
| 42 | 藤县八角 | 广西藤县古龙龙淳八角专业合作社 | 93450422579421807G |
|
| 43 | 藤县八角 | 广西藤县绿森林香料贸易有限公司 | 91450422MA5P5UF97Y |
|
| 44 | 藤县八角 | 藤县凯风农产品有限公司 | 91450422MAA7AB0Q98 |
|
| 45 | 融安金桔;RAJJ | 融安县鲜果时光果蔬经营部 | 92450224MABWT7JL6U |
|
| 46 | 玉林八角 | 广西桂小香贸易有限公司 | 91450922MAA7TNEX19 |
|
| 47 | 古辣香米 | 宾阳古辣味稻科技有限公司 | 91450126MAEUP2DT1M |
|

中国防伪官方