国家知识产权局关于核准涞水县金鑫核桃种植农民专业合作社等240家企业使用地理标志专用标志的公告(第683号)
时间:2026-07-09 来源:根据《地理标志产品保护办法》,生产涞水麻核桃(野三坡麻核桃)、永年大蒜、沁州黄小米、察哈尔羊肉、鞍山南果梨、喀左陈醋、吉林长白山人参、吉林长白山天然矿泉水、延边辣白菜、东海水晶、苏州绸缎、窑湾绿豆烧、镇湖刺绣、安吉白茶、常山胡柚、奉化芋艿头、开化黑木耳、庆元香菇、山下湖淡水珍珠及珍珠饰品、溪口千层饼、安茶、黄山白茶(徽州白茶)、黄山贡菊、黄山毛峰茶、霍山黄芽、九华黄精、宁国山核桃、太平猴魁茶、歙县珠兰花茶、岳西翠兰、宁化薏米(宁化糯薏米)、武夷岩茶、赣南脐橙、广昌白莲、会昌桔柚、冠县灵芝、龙口粉丝、青州敞口山楂、烟台苹果、封丘金银花、怀地黄、怀姜、怀菊花、怀牛膝、怀山药、汝瓷、许昌腐竹、柘城辣椒、阳新𲍭、郧县米黄玉、八渡笋、炉霍雪域俄色茶、罗泉豆腐、蒲江雀舌、中江挂面、梓潼酥饼、九层山茶、修文猕猴桃、正安白茶、华州皮影、蓝田玉、洛南豆腐、柴达木枸杞、青海冬虫夏草、盐池滩羊、和田大枣、玛纳斯碧玉、且末羊、伊犁薰衣草精油、武夷红茶、坭兴陶、泸州酒等72个产品的240家企业,分别向产品所在地知识产权管理部门提出地理标志专用标志使用申请。经有关省级知识产权管理部门审核,并经国家知识产权局审查认定,现予注册登记。自即日起核准上述企业在其生产的地理标志产品上使用地理标志专用标志,获得地理标志产品保护。
国家知识产权局
2026年6月30日
附件:
240家核准使用地理标志专用标志企业名单
| 序号 | 地理标志产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 涞水麻核桃(野三坡麻核桃) | 涞水县金鑫核桃种植农民专业合作社 | 93130623074858851U | |
| 2 | 涞水麻核桃(野三坡麻核桃) | 涞水县牛学堂家庭农场(个人独资) | 91130623MAK2RER37B | |
| 3 | 涞水麻核桃(野三坡麻核桃) | 涞水县臻品种植园(个体工商户) | 92130623MAK4AEMU55 | |
| 4 | 涞水麻核桃(野三坡麻核桃) | 涞水县安竹种植园(个体工商户) | 92130623MAK4JLDB01 | |
| 5 | 涞水麻核桃(野三坡麻核桃) | 涞水尚核阁网络科技有限公司 | 91130623MABM9RYR7H | |
| 6 | 涞水麻核桃(野三坡麻核桃) | 保定春雷农业发展有限公司 | 91130623MAK3RWPC84 | |
| 7 | 永年大蒜 | 邯郸市永年区裴氏家庭农场 | 91130408MA0F303491 | |
| 8 | 沁州黄小米 | 山西老糙谷米业有限公司 | 91140430MA0L3ACQ9W | |
| 9 | 察哈尔羊肉 | 太仆寺旗昌祺红养殖专业合作社 | 9315252758881344X1 | |
| 10 | 鞍山南果梨 | 海城市王石镇沣沣果业店(个体工商户) | 92210381MAK2WY1J40 | |
| 11 | 喀左陈醋 | 喀左县龙泉陈醋酿造厂 | 91211324055664146A | |
| 12 | 喀左陈醋 | 辽宁喀丰醋业有限公司 | 91211324MABRW4A27P | |
| 13 | 吉林长白山人参 | 集安市城市参林农业科技有限公司 | 91220582MACT6N57X7 | |
| 14 | 吉林长白山人参 | 通化汇金堂保健品有限公司 | 91220521677328526G | |
| 15 | 吉林长白山天然矿泉水 | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | 91220621550458219U | |
| 16 | 延边辣白菜 | 延边考丽亚民俗食品有限公司 | 91222401MA16XHQW87 | |
| 17 | 东海水晶 | 连云港亿博水晶制品有限公司 | 91320722088376220Q | |
| 18 | 东海水晶 | 东海县博格水晶商贸有限公司 | 91320722MA1MEMKE7K | |
| 19 | 东海水晶 | 东海县恒达珠宝有限公司 | 91320722091460378J | |
| 20 | 东海水晶 | 东海县吉明阳水晶文化发展有限公司 | 91320722331214767U | |
| 21 | 东海水晶 | 东海县心曲水晶文化发展有限公司 | 913207223240078315 | |
| 22 | 东海水晶 | 东海县晶今源水晶加工厂(个体工商户) | 92320722MAE3NG3F6F | |
| 23 | 东海水晶 | 东海县超犇水晶加工厂 | 92320722MA26CU0N1M | |
| 24 | 东海水晶 | 东海县锲石水晶加工厂 | 92320722MA26445G1P | |
| 25 | 东海水晶 | 东海县星如光水晶加工厂(个体工商户) | 92320722MAEY0QRU1E | |
| 26 | 东海水晶 | 东海县一家人水晶加工厂 | 92320722MA25F68C2Q | |
| 27 | 东海水晶 | 东海县中冉水晶制品厂 | 92320722MA235XE77Q | |
| 28 | 东海水晶 | 东海县优奈尔珠宝有限公司 | 91320722MA1N2BPQ2J | |
| 29 | 东海水晶 | 连云港讯狼石英有限公司 | 91320722MA223N2L6D | |
| 30 | 东海水晶 | 连云港祥巨水晶有限公司 | 91320722MA1XMWHW61 | |
| 31 | 东海水晶 | 东海论哈水晶珠宝商行 | 92320722MA27P9WG27 | |
| 32 | 东海水晶 | 东海县刚平水晶制品厂 | 92320722MA2202446D | |
| 33 | 东海水晶 | 东海县昊矿珠宝商行 | 92320722MA26XGE5XE | |
| 34 | 东海水晶 | 东海县黑鹊百货商行 | 92320722MABX0D8G47 | |
| 35 | 东海水晶 | 东海县嘉源矿产品有限公司 | 91320722MACNJ85U2R | |
| 36 | 东海水晶 | 东海县晶芯坊珠宝商行(个体工商户) | 92320722MAD1U0R07P | |
| 37 | 东海水晶 | 东海县美佳和珠宝有限公司 | 91320722MA20WQ9N1J | |
| 38 | 东海水晶 | 东海县曲阳镇坦赞水晶加工厂 | 92320722MACKNDC12Y | |
| 39 | 东海水晶 | 东海县锐云水晶制品厂 | 92320722MA25GY005D | |
| 40 | 东海水晶 | 东海县胜行路水晶珠宝店 | 92320722MA27CRRH75 | |
| 41 | 东海水晶 | 东海县盛风波水晶加工厂 | 92320722MA26EHHC5F | |
| 42 | 东海水晶 | 东海县嵩禾珠宝有限公司 | 92320722MA21K9494F | |
| 43 | 东海水晶 | 东海县悟是道水晶珠宝厂 | 92320722MA26R8X804 | |
| 44 | 东海水晶 | 东海县曲阳乡王勇水晶加工厂 | 92320722MADP71JF8P | |
| 45 | 东海水晶 | 东海县冯同梅水晶商行(个体工商户) | 92320722MAEQE3JG2K | |
| 46 | 东海水晶 | 东海县曲阳乡张东山水晶加工厂 | 92320722MA1Q3JYE19 | |
| 47 | 东海水晶 | 东海县曲阳乡巧霞水晶加工厂 | 92320722MA1XWLRU8W | |
| 48 | 东海水晶 | 东海县陌佳珠宝有限公司 | 91320722MA2538716Q | |
| 49 | 东海水晶 | 东海县盼诺水晶加工厂 | 92320722MACN0HDN74 | |
| 50 | 东海水晶 | 东海县喜马拉雅水晶有限公司 | 91320722MABT5JT232 | |
| 51 | 东海水晶 | 东海县宝珠儿珠宝有限公司 | 91320722MA2193WK6J | |
| 52 | 东海水晶 | 连云港市石来运好珠宝科技有限公司 | 9132072255376895X2 | |
| 53 | 东海水晶 | 东海县琪胜阁珠宝有限公司 | 91320722MAC4RTLX2T | |
| 54 | 东海水晶 | 东海县千晶方珠宝有限公司 | 91320722MAELMU5N3F | |
| 55 | 东海水晶 | 东海县青丘珠宝商行(个体工商户) | 92320722MAE63XMR5F | |
| 56 | 东海水晶 | 东海县瑞恩珠宝有限公司 | 913207220881434780 | |
| 57 | 苏州绸缎 | 苏州市天翱特种织绣有限公司 | 91320505730112573D | |
| 58 | 苏州绸缎 | 吴江同欣丝绸织造有限公司 | 913205097691341048 | |
| 59 | 苏州绸缎 | 苏州锦上添漳丝绸有限公司 | 91320506MAE0GHKK76 | |
| 60 | 窑湾绿豆烧 | 江苏界牌楼酒业有限公司 | 91320381313922188C | |
| 61 | 镇湖刺绣 | 高新区镇湖卢梅红刺绣艺术馆 | 92320505MA266JL982 | |
| 62 | 安吉白茶 | 安吉孝源峰丰家庭农场 | 92330523MA2F4AKP5M | |
| 63 | 安吉白茶 | 安吉吴永军茶场(个体工商户) | 92330523MAK46E7Y0J | |
| 64 | 安吉白茶 | 安吉正源堂茶叶有限公司 | 91330523MADD7HPN44 | |
| 65 | 安吉白茶 | 安吉良洁茶场 | 92330523MA7NAM5QXG | |
| 66 | 安吉白茶 | 安吉大可农业科技有限公司 | 91330523MAER2DN85L | |
| 67 | 安吉白茶 | 安吉凯盛茶叶有限公司 | 91330523MAEK3U5N9C | |
| 68 | 安吉白茶 | 安吉递铺悦香茶场 | 92330523MA2B54L962 | |
| 69 | 常山胡柚 | 常山县国良胡柚专业合作社 | 933308226683178924 | |
| 70 | 常山胡柚 | 常山伟华工艺品店 | 92330822MACT0RCK9Y | |
| 71 | 奉化芋艿头 | 宁波奉兴农业发展有限公司 | 91330283MA2CMFYX97 | |
| 72 | 开化黑木耳 | 开化正伟家庭农场 | 92330824MAC5JFXB8X | |
| 73 | 开化黑木耳 | 开化县山禾食用菌专业合作社 | 93330824676179792Q | |
| 74 | 开化黑木耳 | 开化县民盛食用菌有限公司 | 91330824698261674Y | |
| 75 | 开化黑木耳 | 开化菇婆婆食品有限公司 | 913308245917819015 | |
| 76 | 庆元香菇 | 庆元县沐里食用菌经营部 | 92331126MA7NHJN870 | |
| 77 | 庆元香菇 | 庆元县博海种养专业合作社 | 93331126MA2E1B3F0G | |
| 78 | 庆元香菇 | 庆元县巾子峰食用菌专业合作社 | 933311267976439349 | |
| 79 | 庆元香菇 | 庆元县妙贤语贸易有限公司 | 91331126MAK98M8H5F | |
| 80 | 山下湖淡水珍珠及珍珠饰品 | 浙江阮仕珍珠股份有限公司 | 91330600719597020K | |
| 81 | 山下湖淡水珍珠及珍珠饰品 | 浙江千足珍珠有限公司 | 91330681739226534N | |
| 82 | 溪口千层饼 | 宁波市奉化溪口富鑫千层饼厂 | 92330283MA2931374C | |
| 83 | 溪口千层饼 | 宁波市奉化溪口袁海强千层饼店 | 92330283MA2ER7N497 | |
| 84 | 溪口千层饼 | 宁波市奉化溪口龙门千层饼厂 | 92330283MA283DLX3L | |
| 85 | 安茶 | 黄山市祁门大洪古道茶业有限责任公司 | 91341024MA2MQ10X5H | |
| 86 | 黄山白茶(徽州白茶) | 黄山市一山茶业有限公司 | 91341002MA2WF76U4A | |
| 87 | 黄山贡菊 | 黄山花汐鱼农业发展有限公司 | 91341021MAE5FPE22T | |
| 88 | 黄山贡菊 | 黄山市清泉茶业有限公司 | 91341021063602746D | |
| 89 | 黄山毛峰茶 | 黄山福香魁茶业有限公司 | 91341003MA8PN36M6A | |
| 90 | 黄山毛峰茶 | 安徽省黄山市祁翔农业发展有限公司 | 91341024MA2RC6L007 | |
| 91 | 黄山毛峰茶 | 黄山市祁门县祁翠茶业有限公司 | 91341024MA2N3TCU9L | |
| 92 | 黄山毛峰茶 | 黄山冈村品行茶业有限责任公司 | 91341000704953133J | |
| 93 | 黄山毛峰茶 | 黄山品百道茶业有限公司 | 91341003MA8Q2MMT35 | |
| 94 | 黄山毛峰茶 | 黄山市黄山区大江南茶业有限公司 | 91341003670928617U | |
| 95 | 黄山毛峰茶 | 黄山水工茶业有限公司 | 91341003MA2PHDMP6X | |
| 96 | 霍山黄芽 | 霍山县德龙生态茶园农民专业合作社 | 93341525562166408W | |
| 97 | 九华黄精 | 池州市九加九农业科技有限公司 | 92341702MA8R2HC180 | |
| 98 | 九华黄精 | 青阳县精禾农业科技有限公司 | 91341723MAEQW83Q4K | |
| 99 | 九华黄精 | 池州市九蒸晒食品有限公司 | 91341702MA2NN36A5R | |
| 100 | 九华黄精 | 池州市精力燃生物科技有限公司 | 91341723MAE4094W8L | |
| 101 | 九华黄精 | 池州鲜达生态农业科技有限责任公司 | 91341723MAD9UWDW4C | |
| 102 | 宁国山核桃 | 宁国市子宏食品有限公司 | 91341881085240993H | |
| 103 | 太平猴魁茶 | 黄山福香魁茶业有限公司 | 91341003MA8PN36M6A | |
| 104 | 太平猴魁茶 | 黄山叶谷茶业有限公司 | 91341003MA8P73BM00 | |
| 105 | 太平猴魁茶 | 黄山茶墨水乡生态农业科技发展有限公司 | 91341003MA2N0J0X3H | |
| 106 | 太平猴魁茶 | 安徽茗火商贸有限公司 | 91341003MA2UND9T3L | |
| 107 | 太平猴魁茶 | 黄山记昌茶业有限责任公司 | 91341003MA8LLEE02X | |
| 108 | 太平猴魁茶 | 黄山云魁茶业有限公司 | 91341003MAEFHA7N9N | |
| 109 | 太平猴魁茶 | 黄山水工茶业有限公司 | 91341003MA2PHDMP6X | |
| 110 | 歙县珠兰花茶 | 黄山徽谷茶业有限公司 | 9134102159142869XC | |
| 111 | 歙县珠兰花茶 | 黄山市歙县就田茶业有限公司 | 91341021068066620X | |
| 112 | 歙县珠兰花茶 | 黄山雾云间生态农业开发有限公司 | 91341021325447644M | |
| 113 | 岳西翠兰 | 岳西县龙之谷农林发展有限公司 | 91340828325495494R | |
| 114 | 宁化薏米(宁化糯薏米) | 宁化县巾帼水稻种植专业合作社 | 93350424MA34A6GD54 | |
| 115 | 武夷岩茶 | 武夷山市德轩堂岩茶厂(个体工商户) | 92350782MAEL2PWUXX | |
| 116 | 武夷岩茶 | 武夷山市郑岩岩茶厂 | 92350782MA30JDWN34 | |
| 117 | 武夷岩茶 | 武夷山市正衷堂岩茶厂(个体工商户) | 92350782MAEH64XL3R | |
| 118 | 武夷岩茶 | 武夷山市茗枞飘香岩茶厂 | 92350782MACFG4MJ6F | |
| 119 | 武夷岩茶 | 武夷山市溪山谷隐岩茶厂 | 92350782MA33REGN0U | |
| 120 | 武夷岩茶 | 武夷山市三誉同丰岩茶厂 | 92350782MA34QQW88D | |
| 121 | 武夷岩茶 | 武夷山市红袍星茶业有限公司 | 91350782MA34QPNY05 | |
| 122 | 武夷岩茶 | 武夷山市兮茗正岩茶厂(个体工商户) | 92350782MABRD0LG7A | |
| 123 | 武夷岩茶 | 武夷山崇慧岩茶叶有限公司 | 91350782MA31J9DE92 | |
| 124 | 武夷岩茶 | 武夷山市坑涧之源生态茶业有限公司 | 91350782MA33GYU65A | |
| 125 | 武夷岩茶 | 武夷山茶香路远茶业有限公司 | 913507825532197155 | |
| 126 | 武夷岩茶 | 武夷山市茗文武品茶业有限公司 | 91350782MAE3EWGQ3E | |
| 127 | 武夷岩茶 | 福建韵自在茶业有限公司 | 91350782MACA1WA98D | |
| 128 | 武夷岩茶 | 武夷山茶善茶业有限公司 | 91350782MAELLP2T4A | |
| 129 | 武夷岩茶 | 武夷山市天心状元生态茶厂 | 91350782MA2Y5ULD0Y | |
| 130 | 武夷岩茶 | 武夷山市饭罩岩茶厂 | 92350782MA2YQ1G328 | |
| 131 | 武夷岩茶 | 福建武夷山岩谷栽茶业有限公司 | 91350782MADUY9DY9G | |
| 132 | 武夷岩茶 | 武夷山市君品祺语生态茶业有限公司 | 91350782MAC958X57X | |
| 133 | 武夷岩茶 | 武夷山市曾岩茶业有限公司 | 91350782MA350H6449 | |
| 134 | 武夷岩茶 | 武夷山棵元茶业有限公司 | 91350782MA31P3HA8W | |
| 135 | 武夷岩茶 | 武夷山市山人掌茶茶厂(个体工商户) | 92350782MABR7HHF7L | |
| 136 | 武夷岩茶 | 武夷山市旨也岩茶厂 | 92350782MA8UK5Y83K | |
| 137 | 武夷岩茶 | 武夷山市兰家窠畲家人茶厂(个体工商户) | 92350782MA30GE5E44 | |
| 138 | 武夷岩茶 | 武夷山市桂花岩生态茶业有限公司 | 91350782MA8UTHLA9F | |
| 139 | 武夷岩茶 | 武夷山正卿岩茶业有限公司 | 91350782MAD7NMR8X1 | |
| 140 | 武夷岩茶 | 武夷山市楼下岩茶厂 | 92350782MA32T0K34M | |
| 141 | 武夷岩茶 | 武夷山市御苑流香茶业有限公司 | 91350782MA2YC8E24T | |
| 142 | 武夷岩茶 | 武夷山朱紫岩茶业有限公司 | 91350782MAC0FQH348 | |
| 143 | 武夷岩茶 | 武夷山市天心盛袍岩茶厂(个体工商户) | 92350782MAEKU9R86U | |
| 144 | 武夷岩茶 | 武夷山市狮王家岩茶厂 | 92350782MA333E376T | |
| 145 | 武夷岩茶 | 武夷山天瑞茶业有限公司 | 91350782550992905A | |
| 146 | 武夷岩茶 | 武夷山岩以稀茶业有限公司 | 91350782MA33A5TN65 | |
| 147 | 武夷岩茶 | 武夷山市锁香轩茶业有限公司 | 91350782MA32U7PB68 | |
| 148 | 武夷岩茶 | 武夷山十素茶业有限公司 | 91350782MA2Y5AK38W | |
| 149 | 武夷岩茶 | 武夷山地利茶业有限公司 | 91350782MA31GAMD4N | |
| 150 | 武夷岩茶 | 武夷山岩御玖茗农业发展有限公司 | 91350782MA2YYAUG63 | |
| 151 | 武夷岩茶 | 武夷山市圆美茶工坊茶厂(个人独资) | 91350782MAENTRQR1Y | |
| 152 | 武夷岩茶 | 武夷山市北上茗魁茶业有限公司 | 91350782MA2Y0UM542 | |
| 153 | 武夷岩茶 | 武夷山凤鸣朝阳茶业有限公司 | 91350782MAD7NYNU7G | |
| 154 | 武夷岩茶 | 武夷山市和言枞香岩茶厂 | 92350782MABPG16K1L | |
| 155 | 武夷岩茶 | 武夷山茗越生态茶业有限公司 | 9135078231533032X8 | |
| 156 | 武夷岩茶 | 武夷山东经北纬茶业有限公司 | 91350782MAE3896Q41 | |
| 157 | 武夷岩茶 | 窠上茶业(武夷山)有限公司 | 91350782MA8TEMJX5Q | |
| 158 | 武夷岩茶 | 武夷山市天心传景茶文化有限公司 | 91350782MAEBJN0F1C | |
| 159 | 武夷岩茶 | 武夷山市友舒茶厂 | 92350782MA32NJ87XU | |
| 160 | 赣南脐橙 | 瑞金市亿诺果业有限公司 | 91360781MAEM998G8C | |
| 161 | 赣南脐橙 | 赣州市鲜维佳果业有限公司 | 91360734MA35GT724D | |
| 162 | 赣南脐橙 | 寻乌县赣鲁果业专业合作社 | 93360734056448146M | |
| 163 | 赣南脐橙 | 寻乌县岭南友联农业发展有限公司 | 91360734674978320J | |
| 164 | 赣南脐橙 | 寻乌县源兴果业有限公司 | 9136073467496392XJ | |
| 165 | 赣南脐橙 | 瑞金市佰盛农业发展有限公司 | 91360781MA3ABX9RXU | |
| 166 | 赣南脐橙 | 赣州征橙振兴农业发展有限公司 | 91360781MA7BC15XX2 | |
| 167 | 赣南脐橙 | 瑞金市柒捌两赣橙农民专业合作社 | 93360781MA380TYT2A | |
| 168 | 赣南脐橙 | 安远县橙皇现代农业发展有限公司 | 91360726054427659W | |
| 169 | 赣南脐橙 | 赣州市星橙电子商务有限公司 | 91360726MA35F4T556 | |
| 170 | 赣南脐橙 | 江西乐远农业发展有限公司 | 91360726MA399H8R8P | |
| 171 | 赣南脐橙 | 赣州市橙园几里农业发展有限责任公司 | 91360726MACPGG3L3H | |
| 172 | 赣南脐橙 | 赣州市亿展生态农业有限公司 | 91360726MA3832Q821 | |
| 173 | 赣南脐橙 | 江西省赣南优鲜农业开发有限公司 | 91360726MA39A78F8W | |
| 174 | 赣南脐橙 | 赣州市山哈农产品贸易有限公司 | 9136072635653840XA | |
| 175 | 赣南脐橙 | 赣州市信立农产品有限公司 | 913607265662674846 | |
| 176 | 赣南脐橙 | 安远县沃德丰农业开发有限公司 | 91360726MA35XT2B9U | |
| 177 | 广昌白莲 | 江西绿芯源食品有限公司 | 91361030MACXQUUN1K | |
| 178 | 广昌白莲 | 江西广鲜食品有限公司 | 91361030MACP7TK9X5 | |
| 179 | 广昌白莲 | 广昌县瑞辉食品有限公司 | 91361030MA38W98L1L | |
| 180 | 会昌桔柚 | 赣州亚森农业发展有限公司 | 91360733MA7C773R88 | |
| 181 | 会昌桔柚 | 会昌县永圣达果业有限公司 | 91360733688547548C | |
| 182 | 会昌桔柚 | 赣州市联星果业有限公司 | 91360733MA3AC8FH3L | |
| 183 | 会昌桔柚 | 赣州市志红果业有限公司 | 91360733MADBXUF32G | |
| 184 | 会昌桔柚 | 江西鲜之味供应链管理有限公司 | 91360733MAK6RU796Y | |
| 185 | 冠县灵芝 | 聊城市国兴圣芝堂生物科技有限公司 | 91371525MAC1RLR305 | |
| 186 | 龙口粉丝 | 龙口市耀龙粉丝有限公司 | 91370681MA3WNCGF4K | |
| 187 | 青州敞口山楂 | 青州市伟辰昌盛食品科技有限公司 | 91370781MADHCXNR9K | |
| 188 | 青州敞口山楂 | 青州市顺丰食品有限公司 | 91370781L122410909 | |
| 189 | 烟台苹果 | 栖霞田和果蔬有限公司 | 91370686MAELQJRQX0 | |
| 190 | 烟台苹果 | 栖霞市祥琳果蔬专业合作社 | 93370686MA3BYRW48T | |
| 191 | 封丘金银花 | 河南华光生物科技有限公司 | 91410727MA9LHBWH8M | |
| 192 | 怀地黄 | 温县金色农华家庭农场 | 91410825MA3XG9HN0P | |
| 193 | 怀地黄 | 河南怀和堂农业开发有限公司 | 91410825344910075U | |
| 194 | 怀地黄 | 温县正源斋食品有限公司 | 91410825MAEPP7FW8P | |
| 195 | 怀地黄 | 河南豫臻园健康食品开发有限公司 | 91410822MA45R83G86 | |
| 196 | 怀姜 | 焦作德康生物科技有限公司 | 91410822MA9KXM6N8D | |
| 197 | 怀姜 | 河南豫臻园健康食品开发有限公司 | 91410822MA45R83G86 | |
| 198 | 怀菊花 | 河南怀和堂农业开发有限公司 | 91410825344910075U | |
| 199 | 怀牛膝 | 河南怀和堂农业开发有限公司 | 91410825344910075U | |
| 200 | 怀山药 | 河南怀和堂农业开发有限公司 | 91410825344910075U | |
| 201 | 怀山药 | 温县已然种植农场(个人独资) | 91410825MADYBDFL4D | |
| 202 | 怀山药 | 焦作市怀草行怀药有限公司 | 9141080259486549XX | |
| 203 | 怀山药 | 焦作道合农业科技有限公司 | 91410825MA483DBF69 | |
| 204 | 怀山药 | 河南豫臻园健康食品开发有限公司 | 91410822MA45R83G86 | |
| 205 | 怀山药 | 温县欣怀府怀药销售中心 | 92410825MA444YCGXC | |
| 206 | 怀山药 | 温县怀明堂药业有限公司 | 91410825MA40H05A09 | |
| 207 | 汝瓷 | 河南云心汝瓷有限公司 | 91410482MA471MRY6W | |
| 208 | 汝瓷 | 汝州市云泮汝瓷有限公司 | 91410482MAECNH8KXQ | |
| 209 | 汝瓷 | 汝州市宋鼎陶瓷有限公司 | 91410482MA4849BR9L | |
| 210 | 汝瓷 | 汝州市泽心阁汝瓷文化传播有限公司 | 91410482MA9F55FN1B | |
| 211 | 许昌腐竹 | 许昌良汇食品有限公司 | 91411023MA9F3A8448 | |
| 212 | 许昌腐竹 | 许昌淇航食品有限公司 | 91411023MA9NJU579T | |
| 213 | 柘城辣椒 | 河南省好日子食品有限公司 | 91411424MADBWM4E5H | |
| 214 | 阳新𲍭 | 阳新县种畜场 | 91420222181562458D | |
| 215 | 郧县米黄玉 | 十堰天赐石艺有限公司 | 91420304764130227H | |
| 216 | 八渡笋 | 广西桂小旺农业投资有限公司 | 91451029MA5PAAQA8Y | |
| 217 | 炉霍雪域俄色茶 | 炉霍雪域俄色有限责任公司 | 91513327682387416M | |
| 218 | 罗泉豆腐 | 资中县罗泉镇聚香府餐饮服务店 | 92511025MA6A673LXC | |
| 219 | 蒲江雀舌 | 四川省隽马茶业有限公司 | 91510131MA7GMDKN5M | |
| 220 | 中江挂面 | 四川万凤粮油有限公司 | 915106237758435482 | |
| 221 | 梓潼酥饼 | 梓潼县仇姐饼馍店 | 92510725MA67PN230B | |
| 222 | 九层山茶 | 六枝特区钰茗源农业发展有限公司 | 91520203MAAJPR8548 | |
| 223 | 修文猕猴桃 | 修文平滩农业产业发展有限公司 | 91520123314352527T | |
| 224 | 正安白茶 | 正安瑞阳茶业有限公司 | 91520324MAAKBT8B3T | |
| 225 | 华州皮影 | 渭南市华州区影桥皮影文化园 | 91610521MA6Y7J877F | |
| 226 | 蓝田玉 | 蓝田县新文玉雕工作室 | 92610122MA6X540735 | |
| 227 | 蓝田玉 | 蓝田县博艺达玉器石雕厂 | 91610122783564573Q | |
| 228 | 洛南豆腐 | 洛南县豆香源食品科技有限公司 | 91611021MAB3M24946 | |
| 229 | 柴达木枸杞 | 青海柴垦农牧品牌运营有限责任公司 | 91632800MA759PNN6P | |
| 230 | 青海冬虫夏草 | 青海豆格春岸商贸有限公司 | 91630102MA7M1RNG6B | |
| 231 | 青海冬虫夏草 | 玉树州野生冬虫夏草交易市场有限公司 | 91632701MADF730U68 | |
| 232 | 盐池滩羊 | 盐池县马儿庄奋祥农产品有限公司 | 91640323MAC8LBEXXR | |
| 233 | 和田大枣 | 策勒奥尔丰农业科技发展有限公司 | 91653225MA785N3D2L | |
| 234 | 玛纳斯碧玉 | 玛纳斯县绥来玉业投资发展有限责任公司 | 91652324MAEBWL5T3H | |
| 235 | 且末羊 | 且末县昆仑牧业有限公司 | 91652825MA782U94XG | |
| 236 | 伊犁薰衣草精油 | 新疆启菲特芳香生物技术有限公司 | 91654023MAEAXU249Y | |
| 237 | 武夷红茶 | 武夷山八马茶业有限公司 | 91350782MA349J6B5X | 变更 |
| 238 | 武夷岩茶 | 武夷山八马茶业有限公司 | 91350782MA349J6B5X | 变更 |
| 239 | 坭兴陶 | 广西钦州上官清吉坭兴陶有限公司 | 92450703MA5PJ4D302 | 变更 |
| 240 | 泸州酒 | 四川泸州三溪酒类(集团)有限责任公司 | 91510500204735789U | 变更 |

中国防伪官方