国家知识产权局关于对临晋江石榴等58个产品予以地理标志产品认定的公告(第687号)
时间:2026-08-12 来源:根据《地理标志产品保护办法》有关规定,国家知识产权局对临晋江石榴、莫力达瓦大豆、莫力达瓦菇娘、莫力达瓦苏子、莫力达瓦黄烟、呼伦贝尔油菜籽、三河马、三河牛、根河卜留克、河套巴美肉羊、河套向日葵、巴彦淖尔河套枸杞、巴彦淖尔河套肉苁蓉、巴彦淖尔二狼山白绒山羊、河套黄河鲤鱼、大连紫海胆、嘉荫大豆、嘉荫水稻、伊春红松籽、五大连池鲤鱼、兰西香瓜、五大连池鲢鱼、连环湖鳙鱼、五大连池草鱼、石人沟鲤鱼、五大连池鲫鱼、甘南小米、黑垦二九〇红小豆、九三大豆、临安天目笋干、随州泡泡青、瑶山雪梨、寺门前猪、城口山地鸡、屏山炒青茶、安县魔芋、长宁竹荪(长宁长裙竹荪)、筠连红茶、老鹰茶、彬州梨、兴平关中黑猪、褒河蜜橘、漠西大葱、乾县泔河酥梨、乾县香菜、苏呼欧拉羊、同仁黄果梨、泽库牦牛、泽库藏羊、泽库黄蘑菇、泽库蕨麻、泽库黑青稞、河南县雪多牦牛、同仁青稞、同仁胡麻、同仁豌豆、同仁蕨麻、宁夏菜心等58个产品予以地理标志产品认定,并实施保护。
附件:
国家知识产权局
2026年8月3日
| 序号 | 产品名称 | 省份 | 申请人 | 产地范围 | 备注 |
| 1 | 临晋江石榴 | 山西省 | 临猗县临晋江石榴种植专业合作社 | 山西省临猗县东张镇、耽子乡、临晋镇、嵋阳镇、北景乡、猗氏镇6个乡镇,涉及47个行政村。地理坐标:东经110°17,30.7″~110°54,38.9″,北纬34°58,52.9″~35°18,47.6″。 | |
| 2 | 莫力达瓦大豆 | 内蒙古自治区 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗农畜产品质量安全中心 | 内蒙古莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇、汉古尔河办事处、登特科办事处、宝山镇、杜拉尔乡、阿尔拉镇、库如奇办事处、西瓦尔图镇、塔温敖宝镇、坤密尔堤办事处、卧罗河办事处、腾克镇、哈达阳镇、额尔和办事处、巴彦乡、红彦镇、奎勒河办事处17个乡、镇(办事处)及所属220个行政村。地理坐标:东经123°33′~125°16′,北纬48°05′~49°51′。 | |
| 3 | 莫力达瓦菇娘 | 内蒙古自治区 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗农畜产品质量安全中心 | 内蒙古莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇、汉古尔河办事处、登特科办事处、宝山镇、杜拉尔乡、阿尔拉镇、库如奇办事处、西瓦尔图镇、塔温敖宝镇、坤密尔堤办事处、卧罗河办事处、腾克镇、哈达阳镇、额尔和办事处、巴彦乡、红彦镇、奎勒河办事处17个乡、镇(办事处)及所属220个行政村。地理坐标:东经123°33′~125°16′,北纬48°05′~49°51′。 | |
| 4 | 莫力达瓦苏子 | 内蒙古自治区 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗农畜产品质量安全中心 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇、汉古尔河办事处、登特科办事处、宝山镇、杜拉尔乡、阿尔拉镇、库如奇办事处、西瓦尔图镇、坤密尔堤办事处、腾克镇、哈达阳镇、额尔和办事处、红彦镇13个乡、镇(办事处)及所属166个行政村,地理坐标:东经123°33′~125°16′,北纬48°05′~49°51′。 | |
| 5 | 莫力达瓦黄烟 | 内蒙古自治区 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗农畜产品质量安全中心 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇、汉古尔河办事处、登特科办事处、宝山镇、杜拉尔乡、阿尔拉镇、库如奇办事处、西瓦尔图镇、塔温敖宝镇、坤密尔堤办事处、卧罗河办事处、腾克镇、哈达阳镇、额尔和办事处、巴彦乡、红彦镇、奎勒河办事处17个乡、镇(办事处)及所属220个行政村。地理坐标:东经123°33′00″~125°16′00″,北纬48°05′00″~49°55′00″。 | |
| 6 | 呼伦贝尔油菜籽 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区海拉尔农牧场管理局 | 呼伦贝尔市13个旗(市、区),即海拉尔区、满洲里市、扎兰屯市、牙克石市、根河市、额尔古纳市、阿荣旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、鄂伦春自治旗、鄂温克族自治旗、新巴尔虎左旗、新巴尔虎右旗、陈巴尔虎旗。地理坐标:东经115°31,~126°04,,北纬47°05,~53°20,。 | |
| 7 | 三河马 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区海拉尔农牧场管理局 | 呼伦贝尔市13个旗(市、区),包括海拉尔区、满洲里市、扎兰屯市、牙克石市、根河市、额尔古纳市、阿荣旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、鄂伦春自治旗、鄂温克自治旗、新巴尔虎左旗、新巴尔虎右旗、陈巴尔虎旗。地理坐标:东经117°15′~124°02′,北纬47°05′~51°30′。 | |
| 8 | 三河牛 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区海拉尔农牧场管理局 | 呼伦贝尔市13个旗(市、区),包括海拉尔区、满洲里市、扎兰屯市、牙克石市、根河市、额尔古纳市、阿荣旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、鄂伦春自治旗、鄂温克自治旗、新巴尔虎左旗、新巴尔虎右旗、陈巴尔虎旗。地理坐标:东经117°15′~124°02′,北纬47°05′~51°30′。 | |
| 9 | 根河卜留克 | 内蒙古自治区 | 根河市农畜产品质量安全中心 | 根河市满归镇、阿龙山镇、金河镇、得耳布尔镇、敖鲁古雅乡、好里堡办事处、森工路办事处、河西办事处、中央路办事处。地理坐标:东经120°12′~122°55′,北纬50°20′~52°30′。 | |
| 10 | 河套巴美肉羊 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市绿色食品发展中心 | 巴彦淖尔市所辖的6个旗县区113个行政村。地理坐标:东经105°12′~109°53′,北纬40°13′~42°28′。 | |
| 11 | 河套向日葵 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市绿色食品发展中心 | 巴彦淖尔市所辖的7个旗县区、40个苏木乡镇、601个嘎查村。地理坐标:东经105°12′~109°53′,北纬40°13′~42°28′。 | |
| 12 | 巴彦淖尔河套枸杞 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市绿色食品发展中心 | 巴彦淖尔市所辖的5个旗县区18个苏木乡镇40个嘎查村。地理坐标:东经105°12′~109°53′,北纬40°13′~42°28′。 | |
| 13 | 巴彦淖尔河套肉苁蓉 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市绿色食品发展中心 | 巴彦淖尔市所辖的3个旗县区6个苏木乡镇25个嘎查村。地理坐标:东经105°12′~109°53′,北纬40°13′~42°28′。 | |
| 14 | 巴彦淖尔二狼山白绒山羊 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市绿色食品发展中心 | 巴彦淖尔市所辖的乌拉特前旗、乌拉特中旗、乌拉特后旗、磴口县4个旗县、28个苏木乡镇、245个行政嘎查村、6个种畜场。地理坐标:东经105°12′~109°53′,北纬40°13′~42°28′。 | |
| 15 | 河套黄河鲤鱼 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市绿色食品发展中心 | 巴彦淖尔市所辖的7个旗县区24个苏木乡镇132个嘎查村。地理坐标在东经105°12′~109°53′,北纬40°13′~42°28′。 | |
| 16 | 大连紫海胆 | 辽宁省 | 大连市海洋渔业协会 | 辽宁省大连市南部以及长海县各岛屿周围的岩礁或砂砾底质海域。地理坐标:东经120°58′~123°31′,北纬38°43′~40°12′。 | |
| 17 | 嘉荫大豆 | 黑龙江省 | 嘉荫县绿色食品协会 | 黑龙江省伊春市嘉荫县所辖3镇6乡:乌云镇、朝阳镇、乌拉嘎镇、常胜乡、沪嘉乡、向阳乡、红光乡、青山乡、保兴乡。地理坐标:东经129°09′~130°45′,北纬48°07′~49°25′。 | |
| 18 | 嘉荫水稻 | 黑龙江省 | 嘉荫县绿色食品协会 | 黑龙江省伊春市嘉荫县,县所辖3镇6乡:乌云镇、朝阳镇、乌拉嘎镇、常胜乡、沪嘉乡、向阳乡、红光乡、青山乡、保兴乡。地理坐标:东经129°09′~130°45′,北纬48°07′~49°25′。 | |
| 19 | 伊春红松籽 | 黑龙江省 | 伊春市绿色食品协会 | 黑龙江省伊春市境内,包括铁力市、嘉荫县、伊春区、友好区、上甘岭区、五营区、红星区、新青区、汤旺河区、乌伊岭区、乌马河区、翠峦区、带岭区、南岔区、美溪区、西林区、金山屯区、铁力局、双丰局、桃山局、朗乡局21个县(市)、区、局。地理坐标:东经127°42′~130°14′,北纬46°28′~49°21′。 | |
| 20 | 五大连池鲤鱼 | 黑龙江省 | 五大连池风景名胜区自然保护区管理委员会 | 黑龙江省五大连池自然保护区内的八个天然池子,具体包括一池子、二池子、三池子、四池子、五池子、南月牙泡、北月牙泡、药泉湖。地理坐标:东经126°00′~126°26′,北纬48°34′~48°48′。 | |
| 21 | 兰西香瓜 | 黑龙江省 | 兰西县人民政府 | 黑龙江省绥化市兰西县,包括榆林镇、红光乡、兰西镇、奋斗乡和康荣乡五个乡镇。地理坐标:东经126°39′20″~126°41′10″,北纬46°02′08″~46°20′20″。 | |
| 22 | 五大连池鲢鱼 | 黑龙江省 | 五大连池风景名胜区自然保护区管理委员会 | 黑龙江省五大连池自然保护区内的八个天然池子,具体包括一池子、二池子、三池子、四池子、五池子、南月牙泡、北月牙泡、药泉湖。地理坐标:东经126°00′~126°26′,北纬48°34′~48°48′。 | |
| 23 | 连环湖鳙鱼 | 黑龙江省 | 杜尔伯特蒙古族自治县人民政府 | 杜尔伯特蒙古族自治县连环湖水域,地理坐标:东经123°59′~124°15′,北纬46°30′~47°03′。 | |
| 24 | 五大连池草鱼 | 黑龙江省 | 五大连池风景名胜区自然保护区管理委员会 | 黑龙江省五大连池自然保护区内的八个天然池子,具体包括一池子、二池子、三池子、四池子、五池子、南月牙泡、北月牙泡、药泉湖。地理坐标:东经126°00′~126°26′,北纬48°34′~48°48′。 | |
| 25 | 石人沟鲤鱼 | 黑龙江省 | 杜尔伯特蒙古族自治县人民政府 | 杜尔伯特蒙古族自治县石人沟水域三个自然放养场、三个人工水渠。地理坐标:东经123°58′00″~124°06′17″,北纬46°15′20″~46°17′55″。 | |
| 26 | 五大连池鲫鱼 | 黑龙江省 | 五大连池风景名胜区自然保护区管理委员会 | 黑龙江省五大连池自然保护区内的八个天然池子,具体包括一池子、二池子、三池子、四池子、五池子、南月牙泡、北月牙泡、药泉湖。地理坐标:东经126°00′~126°26′,北纬48°34′~48°48′。 | |
| 27 | 甘南小米 | 黑龙江省 | 甘南县人民政府 | 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县境内包括巨宝镇、甘南镇、中兴乡、长山乡、音河镇、兴隆乡、宝山乡、平阳镇、查哈阳乡、东阳镇等10个乡镇。地理坐标:东经122°54′6″~124°28′12″,北纬47°25′7″~48°32′5″。 | |
| 28 | 黑垦二九〇红小豆 | 黑龙江省 | 绥滨县人民政府 | 二九〇农场所辖第一作业站等37个管理区和作业站。地理坐标:东经131°50′25″~132°26′15″,北纬47°28′30″~47°45′26″。 | |
| 29 | 九三大豆 | 黑龙江省 | 嫩江市九三粮食行业协会 | 黑龙江省七星泡、黑龙江省尖山、黑龙江省红五月、黑龙江省荣军、黑龙江省大西江、黑龙江省鹤山、黑龙江省嫩江、黑龙江省嫩北、黑龙江省山河、黑龙江省建边10个农场现辖行政区域。地理坐标:东经124°25,~126°23,,北纬48°37,~50°04,。 | |
| 30 | 临安天目笋干 | 浙江省 | 杭州市临安区竹产业协会 | 浙江省杭州市临安区所辖的锦城街道、锦北街道、锦南街道、青山湖街道、玲珑街道、高虹镇、板桥镇、太湖源镇、天目山镇、於潜镇、太阳镇、潜川镇、昌化镇、河桥镇、湍口镇、龙岗镇、清凉峰镇、岛石镇18个镇(街道)。地理坐标:东经118°51,~119°52,,北纬29°56,~30°23,。 | 代替原质检总局2003年第67号公告中“临安天目笋干(郭氏牌、天目峰牌、天目山牌)”相关内容。 |
| 31 | 随州泡泡青 | 湖北省 | 随州市人民政府 | 湖北省随州市曾都区东城街道、西城街道、南郊街道、北郊街道、万店镇、何店镇、淅河镇、洛阳镇、府河镇及随县的安居镇、厉山镇、新街镇、环潭镇、均川镇、万和镇、尚市镇、唐县镇、柳林镇、吴山镇、洪山镇、长岗镇、三里岗镇、万福镇、殷店镇、淮河镇、草店镇、小林镇、高城镇共28个乡镇街道现辖行政区域。 | 代替原质检总局2014年第77号公告中“十五、随州泡泡青”及“附件15.随州泡泡青质量技术要求”。 |
| 32 | 瑶山雪梨 | 湖南省 | 江华瑶族自治县原地果蔬产销专业合作社 | 湖南省江华瑶族自治县沱江镇、大路铺镇、桥头铺镇、白芒营镇、涛圩镇等5个乡镇。地理坐标:东经111°25′25″~112°12′35″,北纬24°38′35″~25°19′43″。 | |
| 33 | 寺门前猪 | 湖南省 | 衡阳县种畜场 | 衡阳县境内曲兰镇、洪市镇、大安乡、金兰镇、三湖镇、渣江镇、演陂镇、库宗桥镇、石市镇、长安乡、栏垅乡、台源镇、西渡镇、岘山镇、井头镇、关市镇、板市镇、杉桥镇、金溪镇、界牌镇、集兵镇、岣嵝乡、溪江乡、樟木乡、樟树乡,共25个乡镇,443个行政村。地理坐标:东经112°0′29″~112°44′20″,北纬26°52′51″~27°40′34″。 | |
| 34 | 城口山地鸡 | 重庆市 | 城口县畜牧技术推广中心 | 重庆市城口县25个乡镇街道。地理坐标:东经108°15′18″~109°16′43″,北纬31°37′25″~32°12′13″。 | |
| 35 | 屏山炒青茶 | 四川省 | 屏山县人民政府 | 四川省屏山县现辖行政区域。 | 代替原质检总局2011年第196号公告中“四、屏山炒青茶”及“附件4.屏山炒青茶质量技术要求”。 |
| 36 | 安县魔芋 | 四川省 | 绵阳市安州区人民政府 | 安县魔芋为四川省安县现辖行政区域。 | 代替原质检总局2013年第153号公告中“五、安县魔芋”及“附件5.安县魔芋质量技术要求”。 |
| 37 | 长宁竹荪(长宁长裙竹荪) | 四川省 | 长宁县人民政府 | 四川省长宁县现辖行政区域。 | 代替原质检总局2016年第112号公告中“二十八、长宁竹荪(长宁长裙竹荪)”及“附件28.长宁竹荪(长宁长裙竹荪)质量技术要求” |
| 38 | 筠连红茶 | 四川省 | 筠连县人民政府 | 四川省筠连县现辖行政区域。 | 代替原质检总局2011年第177号公告中“二、筠连红茶”及“附件2.筠连红茶质量技术要求” |
| 39 | 老鹰茶 | 四川省 | 四川省雅安市石棉县人民政府 | 四川省石棉县美罗乡、丰乐乡、挖角乡、草科乡、栗子坪乡、新棉镇6个乡镇现辖行政区域。 | 代替原质检总局2012年第111号公告中“二、老鹰茶”及“附件2.老鹰茶质量技术要求” |
| 40 | 彬州梨 | 陕西省 | 彬州市果业服务中心 | 陕西省咸阳市彬县泾河川道及各支流水系沿岸,其分布区域包括城关、新堡子、太峪、义门、新民、炭店、小章、香庙、龙高、永乐、西域、北极、底店、车家庄、水口等15个乡镇。地理坐标:东经107°49′~108°49′,北纬34°51′~35°17′。 | |
| 41 | 兴平关中黑猪 | 陕西省 | 兴平市动物疫病预防控制中心 | 陕西省咸阳市兴平市行政区内的十三个镇(办),包括:店张办、南位镇、南市镇、东城办、阜寨镇、西吴办、庄头镇、丰仪镇、汤坊镇、桑镇、赵村镇、马嵬镇、西城办。地理坐标:东经108°17′49″~108°37′7″,北纬34°12′50″~34°26′53″。 | |
| 42 | 褒河蜜橘 | 陕西省 | 汉中市汉台区蔬菜果品技术推广中心 | 陕西省汉中市汉台区境内河东店镇、宗营镇、汉王镇、武乡镇、徐望镇、老君镇等6个镇73个行政村。地理坐标:东经106°51′~107°10′,北纬33°02′~33°22′。 | |
| 43 | 漠西大葱 | 陕西省 | 乾县农产品质量安全检验检测站 | 陕西省咸阳市乾县城关街道漠西社区的夹道村、马桥村、安庄村、陈家庄村、冯家村、宇村、龙岩村、大桥村、四里坊村、南白村等共10个行政村。地理坐标:东经108°08′~108°15′,北纬34°28′~34°33′。 | |
| 44 | 乾县泔河酥梨 | 陕西省 | 乾县农产品质量安全检验检测站 | 陕西省咸阳市乾县注泔镇,阳洪镇,阳峪镇,峰阳镇等4个镇,15个行政村。地理坐标:东经108°16′~108°20′,北纬34°31′~34°38′。 | |
| 45 | 乾县香菜 | 陕西省 | 乾县农产品质量安全检验检测站 | 灵源镇、大杨镇、阳洪镇、梁村镇、新阳镇、城关街道办等共6个镇,41个行政村。地理坐标:东经108°08′~108°24′,北纬34°26′~34°33′。 | |
| 46 | 苏呼欧拉羊 | 青海省 | 河南蒙古族自治县生态有机畜牧业技术服务中心 | 河南蒙古族自治县现辖行政区域。地理坐标:东经100°53′25″~102°15′27″,北纬34°04′52″~34°55′36″。 | |
| 47 | 同仁黄果梨 | 青海省 | 同仁市农牧业综合服务中心 | 同仁全县6个乡镇。地理坐标:东经101°38′~102°27′,北纬35°01′~35°47′。 | |
| 48 | 泽库牦牛 | 青海省 | 泽库县生态有机畜牧业技术服务中心 | 泽库县现辖行政区域。地理坐标:东经100°34′~102°08′,北纬34°45′~35°32′。 | |
| 49 | 泽库藏羊 | 青海省 | 泽库县生态有机畜牧业技术服务中心 | 泽库县现辖行政区域。地理坐标:东经100°34′~102°08′,北纬34°45′~35°32′。 | |
| 50 | 泽库黄蘑菇 | 青海省 | 泽库县生态有机畜牧业技术服务中心 | 泽库县现辖行政区域。地理坐标:东经100°34′~102°08′,北纬34°45′~35°32′。 | |
| 51 | 泽库蕨麻 | 青海省 | 泽库县生态有机畜牧业技术服务中心 | 泽库县现辖行政区域。地理坐标:东经100°34′~102°08′,北纬34°45′~35°32′。 | |
| 52 | 泽库黑青稞 | 青海省 | 泽库县生态有机畜牧业技术服务中心 | 泽库县现辖行政区域。地理坐标:东经100°34′~102°08′,北纬34°45′~35°32′。 | |
| 53 | 河南县雪多牦牛 | 青海省 | 河南蒙古族自治县生态有机畜牧业技术服务中心 | 河南蒙古族自治县境内优干宁镇、宁木特镇、赛尔龙乡、托叶玛乡、多松乡、柯生乡,共6个乡镇,39个行政村。地理坐标:东经100°53′25″~102°15′27″,北纬34°04′52″~34°55′36″。 | |
| 54 | 同仁青稞 | 青海省 | 同仁市农牧业综合服务中心 | 同仁市所辖隆务镇、保安镇、兰采乡、双朋西乡、扎毛乡、黄乃亥乡、曲库乎乡、年都乎乡、多哇乡、瓜什则乡、加吾乡2镇9乡72个行政村。地理坐标:东经101°38′~102°27′,北纬35°01′~35°47′。 | |
| 55 | 同仁胡麻 | 青海省 | 同仁市农牧业综合服务中心 | 同仁市所辖隆务镇、保安镇、兰采乡、双朋西乡、扎毛乡、黄乃亥乡、曲库乎乡、年都乎乡、多哇乡、瓜什则乡、加吾乡2镇9乡72个行政村。地理坐标:东经101°38′~102°27′,北纬35°01′~35°47′。 | |
| 56 | 同仁豌豆 | 青海省 | 同仁市农牧业综合服务中心 | 同仁市所辖隆务镇、保安镇、兰采乡、双朋西乡、扎毛乡、黄乃亥乡、曲库乎乡、年都乎乡、多哇乡、瓜什则乡、加吾乡2镇9乡72个行政村。地理坐标:东经101°38′~102°27′,北纬35°01′~35°47′。 | |
| 57 | 同仁蕨麻 | 青海省 | 同仁市农牧业综合服务中心 | 同仁市所辖隆务镇、保安镇、兰采乡、双朋西乡、扎毛乡、黄乃亥乡、曲库乎乡、年都乎乡、多哇乡、瓜什则乡、加吾乡2镇9乡72个行政村。地理坐标:东经101°38′~102°27′,北纬35°01′~35°47′。 | |
| 58 | 宁夏菜心 | 宁夏回族自治区 | 宁夏回族自治区园艺技术推广站 | 宁夏回族自治区银川市金凤区、西夏区、贺兰县、永宁县、灵武市;石嘴山市惠农区、大武口区、平罗县;吴忠市利通区、青铜峡市、盐池县;中卫市沙坡头区、中宁县、海原县;固原市原州区、彭阳县、西吉县、隆德县18个县(市、区)。地理坐标:东经104°17′00″~107°39′00″,北纬35°14′00″~39°23′00″。 |

中国防伪官方